Dòng sản phẩm liên kết dữ liệu số không dây của đài phát thanh trên không
| Tổng quan | |||
| Nền tảng/Dạng sóng SDR | 9363 hoặc 9361+7Z020/Mạng di động MANET | ||
| Công nghệ MIMO | Mã hóa không gian-thời gian, Nhận đa dạng, Định hình chùm TX/RX | ||
| Nhận độ nhạy | -103dBm@5MHz BW | ||
| Băng thông kênh | Cài đặt 1.25/2.5/5/10/20MHz | ||
| Tốc độ dữ liệu | 1-70Mbps(10MHz BW) Thích ứng, QoS | ||
| Chế độ điều chế | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM Adaptive (Cài đặt cố định tùy chọn) | ||
| Công suất đầu ra RF (Hỗ trợ TPC, điều khiển công suất truyền tải) | 0,5Watt x2; 1Watt x2; 2Watt x2; 4Watt x2; 5Watt x2; 10Watt x2; 20Watt x2 | ||
| Cách thức | Phân tán không có tâm Điểm-đến-điểm/Điểm-đến-đa điểm/Đa điểm-đến-đa điểm, Lớp 2 hoặc 3 của Định tuyến động, Chuyển tiếp đa bước, Sao/Đường/Mạng/Lai | ||
| Trễ nhảy đơn | Trung bình 7mS (20MHz BW) | ||
| Mã hóa | DES, AES128/256, SNOW3G/ZUC tùy chọn, Mã hóa thẻ Chip/TF tùy chỉnh hoặc máy mã hóa bên ngoài | ||
| Chế độ chống nhiễu | Lựa chọn kênh quét phổ thủ công, Lựa chọn tần số thông minh nâng cao toàn băng tần (nhận biết phổ)/Nhảy tần thích ứng toàn băng tần/Tùy chọn chế độ chuyển vùng | ||
| Địa phương/Từ xa Sự quản lý | Tần số hoạt động, băng thông kênh, ID mạng, công suất truyền và các thiết lập tham số khác, quét phổ, hiển thị thời gian thực và hồ sơ thống kê về cấu trúc mạng, tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu cường độ trường liên kết, lưu lượng tải lên và tải xuống, khoảng cách nút, bản đồ điện tử GPS/Beidou, giám sát nhiệt độ/điện áp/nhiễu, nâng cấp phần mềm. Tùy chọn tắt tiếng từ xa và đánh thức | ||
| Người khác | Thời gian khởi động chưa đến 28 giây và thời gian truy cập/cập nhật/chuyển đổi mạng chưa đến 1 giây. Không có giới hạn về dung lượng người dùng của một hệ thống duy nhất (256 nút trở lên) và số lượng hop trong mạng Mesh (Data 15+ hop, voice 10+ hop, video 8+ hop). Tổng lượng băng thông bị mất cho ba hop trở lên là dưới 70%. Theo dõi sóng mang tự động, được điều chỉnh theo độ lệch tần số Doppler là ± 6kHz, hỗ trợ liên lạc di động ở tốc độ trên 7200 km/giờ (6 Mach, 2000 mét/giây). | ||
| Băng tần (300M-6GHz có thể tùy chỉnh. Cùng tần số hoặc khác tần số của 2T2R ở băng tần đơn hoặc 1T2R ở băng tần kép có thể lựa chọn/thay đổi thông minh*) | |||
| BAN NHẠC | Dải tần số (MHz) | BAN NHẠC | Dải tần số (GHz) |
| UHF | 430-550/570-700/800-950, 225-400/320-470* | Dải S (Lưu ý: Công suất RF, Kích thước, Trọng lượng khác nhau) | 2,0-2,2/2,2-2,5/2,5-2,7/2,7-2,9/3,4-3,6, 1,6-2,3/1,9-2,7* |
| Dải L | 1000-1200/1300-1500/1600-1800/1800-2000, 1200-1700* | Băng tần C (Lưu ý: Công suất RF, Kích thước, Trọng lượng khác nhau) | 4,4-5,0/5,25-5,85, 4,2-5,2/5,5-6,0* |
| Viện Công nghệ Massachusetts | 336-344/512-582/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444 | ||
| Môi trường | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -40℃ ~+80℃ | ||
| Mức độ bảo vệ | IP66, IP67/IP68 Tùy chỉnh | ||
| Cơ khí | |||
| Kích thước/Trọng lượng | 11,7x6,2x1,9cm/149g (1Watts×2/2Watts×2 - Đen Xám) 11,7x6,2x4,2cm/364g (1Watt×2/2Watt×2 - Đen) 11,7x6,2x3,2cm/279g (4Watts×2/5Watts×2-Lron Gray) 12,7x11,0x3,3cm/635g (10Watts×2/20Watts×2 -Lron Grey) 6,2x6,3x1,3cm/65g (0,5Watt×2 - Xanh lam, DDL-mini) | ||
| Màu sắc | Đen, Xám Lron, Xanh quân đội Tùy chọn | ||
| Cài đặt | 4 Lỗ gắn | ||
| Quyền lực | |||
| Điện áp cung cấp | 9-32VDC (0,5Watt×2) 9-39/12-36VDC (1Watt×2/2Watt×2) 9-24/12-28VDC (4Watt×2/5Watt×2) 18-32VDC (10Watt×2/20Watt×2) | ||
| Tiêu thụ điện năng | Hoạt động 0,3-0,5A/Chế độ chờ 0,2-0,3A@12V, 0,5Watt×2 Hoạt động 1-2A/Chế độ chờ 0,5-0,7A@12V, 1Watt×2/2Watt×2 Hoạt động 2-4A/Chế độ chờ 0,5-0,7A@12V, 4Watt×2/5Watt×2 Hoạt động 3-6A/Chế độ chờ 0,7-0,9A@16,8V, 10Watt×2 Hoạt động 6-10A/Chế độ chờ 0,7-0,9A@20V, 20Watt×2 | ||
| Lựa chọn nguồn điện | Nguồn điện bằng Pin Twist-Lock hoặc Cáp chính | ||
| Giao diện | |||
| Giao diện cơ bản | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, WiFi AP, GPS/BD RS232/TTL(UART), Sbus/Bluetooth, 1.2-230.4Kbps, Đầu vào DC | ||
| Nhấn để nói/Giao diện phụ trợ | MIC, SP, PTT, GND, RS485/422, USB2.0 OTG | ||
| Mở rộng mạng tùy chọn | Định tuyến mạng công cộng/4G LTE, tích hợp WB-NB, cáp quang, vệ tinh | ||
| Phần mở rộng video tùy chọn | Độ trễ thấp HDMI/SDI/CVBS, 4K/2K/1080P/720P/D1 | ||
| Chỉ báo trạng thái liên kết | Đỏ liên tục - Mạng không được kết nối Nhấp nháy màu đỏ - Đang khởi động/chưa kết nối với mạng Xanh liên tục - Mạng đã được kết nối Nhấp nháy màu xanh lá cây - PTT thoại bị hỏng | ||
| Chỉ báo liên kết RSSI | Màu xanh lá cây ổn định - Chất lượng liên kết tuyệt vời Xanh ổn định - Chất lượng liên kết tốt Vàng ổn định - Chất lượng liên kết ở mức trung bình Màu tím ổn định - Chất lượng liên kết kém hơn một chút Đỏ liên tục - Chất lượng liên kết kém hoặc liên kết bị hỏng | ||
| Giao diện quản lý/Giao diện điều khiển | Quản lý mạng dựa trên web/GUI, API cho giao diện phát triển thứ cấp/SNMP | ||
Đài phát thanh trên không (màu xanh), DDL-mini

Pin1: GND
Chân 2: RX0
Pin3: TX0
Chân 4: RX1
Chân 5: TX1
Chân 6: 5V
2 MẠNG LAN (SM05B-GHS)
Pin1: GND
Chân 2: R+
Pin3: R-
Chân 4: T+
Pin5: T-
3 Lò hơi nước nóng (SM04B-GHS)
Pin1: GND
Pin2: GND
Ghim 3: +
Chân 4: +
Đài phát thanh trên không (Lron Gray)

2 Cổng nguồn/giao tiếp
3 Chỉ báo trạng thái liên kết
Đỏ liên tục: Mạng không được kết nối
Nhấp nháy màu đỏ: Đang khởi động/chưa kết nối với mạng
Xanh liên tục: Mạng đã được kết nối
Đài phát thanh trên không (Lron Gray)

2 Cổng nguồn/giao tiếp
3 Chỉ báo trạng thái liên kết
Đỏ liên tục: Mạng không được kết nối
Nhấp nháy màu đỏ: Đang khởi động/chưa kết nối với mạng
Xanh liên tục: Mạng đã được kết nối

2 Cổng nguồn/giao tiếp
3 Chỉ báo trạng thái liên kết
Đỏ liên tục: Mạng không được kết nối
Nhấp nháy màu đỏ: Đang khởi động/chưa kết nối với mạng
Xanh liên tục: Mạng đã được kết nối
Đài phát thanh trên không (Màu đen)

2 Ăng ten WiFi
3 Chỉ báo trạng thái liên kết
Đỏ liên tục: Mạng không được kết nối
Nhấp nháy màu đỏ: Đang khởi động/chưa kết nối với mạng
Xanh liên tục: Mạng đã được kết nối
Nhấp nháy màu xanh lá cây: Giọng nói PTT bị tắt
4 Cổng HDMI
5 Cổng nguồn/giao tiếp
Đài phát thanh trên không công suất cao (Lron Gray)

Xanh lá cây ổn định: Chất lượng liên kết tuyệt vời
Blue Steady: Chất lượng liên kết tốt
Vàng ổn định: Chất lượng liên kết ở mức trung bình
Tím ổn định: Chất lượng liên kết kém hơn một chút
Đỏ liên tục: Chất lượng liên kết kém hoặc liên kết bị hỏng
Tắt: Liên kết bị gián đoạn
2 Chỉ báo trạng thái liên kết
Đỏ liên tục: Mạng không được kết nối
Nhấp nháy màu đỏ: Đang khởi động/chưa kết nối với mạng
Xanh liên tục: Mạng đã được kết nối
Nhấp nháy màu xanh lá cây: Giọng nói PTT bị tắt
3 Nguồn (18-32V), Ethernet và Đầu nối cổng nối tiếp
4 Công tắc vô tuyến
5 Kênh RF 1-2 Đầu nối [SMA Cái]
















