Dòng Super LoRa của Radio Mạng & Radio Nối Tiếp
TỔNG QUAN |
| ||||||||
CẤU TRÚC MẠNG | Điểm-đến-đa điểm (PMP), Master, Remote, Repeater | ||||||||
TÍCH HỢP MẠNG | Serial và Ethernet (chế độ định tuyến hoặc cầu nối) | ||||||||
GIAO THỨC |
| ||||||||
ETHERNET | IEEE802.3, 802.1d/q/p | ||||||||
SERIAL | Vận chuyển RS-232 cũ | ||||||||
KHÔNG DÂY | Độc quyền | ||||||||
| SCADA
| Trong suốt với tất cả các giao thức SCADA phổ biến như Modbus, IEC 60870-5-101/104, DNP3 hoặc tương tự | ||||||||
RADIO | DẢI TẦN SỐ | PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH | BƯỚC ĐIỀU CHỈNH | ||||||
DẢI TẦN SỐ | 150MHz | 135 – 175MHz | 0,625 kHz | ||||||
| 230MHz | 215 – 240MHz | 0,625 kHz | ||||||
| 400MHz | 400 – 470MHz | 6,25 kHz | ||||||
(Chú thích 4) | 450MHz | 450 – 520MHz | 6,25 kHz | ||||||
(Chú thích 4) | 700MHz | 757 – 758 và 787 – 788MHz | 6,25 kHz | ||||||
(Chú thích 5) | 896MHz | 896 – 902MHz | 6,25 kHz | ||||||
(Chú thích 5) | 928MHz | 928 – 960MHz | 6,25 kHz | ||||||
KÍCH THƯỚC KÊNH | Có thể lựa chọn phần mềm 12,5kHz, 15kHz, 25kHz, 30kHz và 50kHz | ||||||||
| KÉP
| Bán song công tần số đơn Bán song công tần số kép Tần số kép toàn song công | ||||||||
ỔN ĐỊNH TẦN SỐ | ± 0,5 phần triệu | ||||||||
TẦN SUẤT LÃO HÓA | |||||||||
MÁY PHÁT |
| ||||||||
CÔNG SUẤT BAO BÌ ĐỈNH CAO NHẤT (PEP) | 10,0 W (+40 dBm)
| ||||||||
CÔNG SUẤT ĐẦU RA TRUNG BÌNH | 64 QAM 0,01–2,5W (+10 đến +34dBm, theo bước 1dB) | ||||||||
| 16 QAM 0,01–3,2W (+10 đến +35dBm, theo bước 1dB) | ||||||||
| QPSK 0,01–5,0W (+10 đến +37dBm, theo bước 1dB) | ||||||||
(Chú thích 2) | 4-CPFSK 0,01–10,0W (+10 đến +40dBm, theo bước 1dB) | ||||||||
CÔNG SUẤT KÊNH LIÊN KẾT | |||||||||
CÔNG SUẤT KÊNH LIÊN KẾT TẠM THỜI | |||||||||
PHÁT XẠ GIẢ | |||||||||
THỜI GIAN TẤN CÔNG | |||||||||
THỜI GIAN PHÁT HÀNH | |||||||||
THỜI GIAN XỬ LÝ DỮ LIỆU | |||||||||
HẬU TỐ KÝ HIỆU PHÁT XẠ | QPSK G1D, QAM D1D | ||||||||
NGƯỜI NHẬN |
| 12,5kHz | 25kHz | 50 kHz | |||||
| ĐỘ NHẠY (BER mã hóa tối đa | 64QAM | –103 dBm | –99 dBm | –96 dBm | |||||
mã hóa tối đa | 16QAM | –110 dBm | –107 dBm | –104 dBm | |||||
mã hóa tối đa | QPSK | –115 dBm | –112 dBm | –109 dBm | |||||
mã hóa tối đa | 4-CPFSK | –113 dBm | –110 dBm | –107 dBm | |||||
CHỌN LỌC KÊNH LIỀN |
| > –47 dBm | > –37 dBm | > –37 dBm | |||||
(Chú thích 1) |
| [> 48 dB] | [> 58 dB] | [> 58 dB] | |||||
| TỪ CHỐI ĐỒNG KÊNH QPSK được mã hóa tối đa |
> –10 dB | ||||||||
| TỪ CHỐI ĐỒNG KÊNH mã hóa tối đa 64 QAM |
> –20 dB | ||||||||
TỪ CHỐI PHẢN ỨNG ĐIỀU CHẾ LIÊN TỤC | > –35 dBm [> 60 dBLưu ý 1] | ||||||||
| CHẶN HOẶC GIẢM NHẠY CẢM | > –17 dBm [> 78 dBLưu ý 1] | ||||||||
TỪ CHỐI TRẢ LỜI GIẢ DỐI | > –32 dBm [> 63 dBLưu ý 1] | ||||||||
MODEM | 12,5kHz | 15kHz | 25kHz | 30 kHz | 50 kHz | ||||
TỶ LỆ DỮ LIỆU TỔNG |
|
|
|
|
|
|
| ||
BAN NHẠC | 220, 400, 450 | 700, 896, 928 | 135 | 220 | 220, 400, 450, 700 896, 928 | 135 | 135, 220, 400, 700 896, 928 | ||
64QAM | 54kbit/giây | 60 kbit/giây | 54kbit/giây | 60 kbit/giây | 96 kbit/giây | 120 kbit/giây | 96 kbit/giây | 216 kbit/giây | 240 kbit/giây |
16QAM | 36 kbit/giây | 40 kbit/giây | 36 kbit/giây | 40 kbit/giây | 64 kbit/giây | 80 kbit/giây | 64 kbit/giây | 144 kbit/giây | 160 kbit/giây |
QPSK | 18kbit/giây | 20kbit/giây | 18kbit/giây | 20kbit/giây | 32 kbit/giây | 40 kbit/giây | 32 kbit/giây | 72 kbit/giây | 80 kbit/giây |
4-CPFSK | 9,6 kbit/giây | 9,6 kbit/giây | 9,6 kbit/giây | 9,6 kbit/giây | 19,2 kbit/giây | 19,2 kbit/giây | 19,2 kbit/giây | 38,4 kbit/giây | 38,4 kbit/giây |
OCC BW | 10,7 kHz | 12,0 kHz | 10,7 kHz | 12,0 kHz | 19,8kHz | 24,5 kHz | 19,8kHz | 43,0 kHz | 48,0 kHz |
SỬA LỖI CHUYỂN TIẾP | Reed Solomon biến đổi cộng với mã tích chập | ||||||||
HỖ TRỢ BURST THÍCH NGHI | Mã hóa và điều chế thích ứng | ||||||||
BẢO VỆ |
| ||||||||
MÃ HÓA DỮ LIỆU | AES 256, 192 hoặc 128 bit | ||||||||
XÁC THỰC DỮ LIỆU | CCMA | ||||||||
GIAO DIỆN |
| ||||||||
ETHERNET | Công tắc RJ45 10/100Base-T 2, 3 hoặc 4 cổng (được chỉ định khi đặt hàng) | ||||||||
| SERIAL
| 2, 1 hoặc 0 cổng RJ45 RS-232 (được chỉ định khi đặt hàng) Cổng RS-232/RS-485 bổ sung thông qua bộ chuyển đổi USB (tùy chọn) | ||||||||
| SỰ QUẢN LÝ
| 1 x USB micro loại B (cổng thiết bị) 1 x USB chuẩn loại A (cổng máy chủ) 1 x Cổng báo động RJ45 | ||||||||
| ĂNG-TEN
| 2 x TNC 50-ohm cái Hoạt động cổng đơn hoặc cổng đôi có thể lựa chọn bằng phần mềm | ||||||||
| Đèn LED
| Trạng thái: OK, MODE, AUX, TX, RX Chẩn đoán: RSSI, trạng thái cổng lưu lượng | ||||||||
NÚT KIỂM TRA | Chuyển đổi đèn LED giữa chẩn đoán/trạng thái | ||||||||
TÙY CHỌN SẢN PHẨM |
| ||||||||
| CẤU HÌNH CỔNG DỮ LIỆU
| 2 cổng Ethernet + 2 cổng nối tiếp 3 x cổng Ethernet + 1 cổng nối tiếp 4 cổng Ethernet | ||||||||
TỐI ƯU HÓA NĂNG LƯỢNG | Cung cấp nguồn điện tối ưu và chế độ ngủ | ||||||||
| TRẠM BẢO VỆ
| Cung cấp phần cứng dự phòng có thể hoán đổi nóng/chờ nóng chuyển mạch (13,8VDC hoặc 48VDC) | ||||||||
MÁY THU GPS | Hỗ trợ bộ thu GPS NMEA với tọa độ vô tuyến | ||||||||
QUYỀN LỰC |
| ||||||||
ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO | 10 – 30VDC (13,8V danh nghĩa) | ||||||||
| NHẬN Tất cả các băng tần
|
| ||||||||
| TRUYỀN 35 và 220 MHz | |||||||||
400, 450, 700, 896, 928MHz | |||||||||
CƠ KHÍ |
| ||||||||
| KÍCH THƯỚC
| 210 mm (Rộng) x 130 mm (Sâu) x 41,5 mm (Cao) 8,27' (Rộng) x 5,12' (Sâu) x 1,63' (Cao) | ||||||||
CÂN NẶNG | 1,25 kg (2,81 pound) | ||||||||
LẮP ĐẶT | Tường, giá đỡ hoặc thanh ray DIN | ||||||||
MÔI TRƯỜNG |
| ||||||||
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG | –40 đến +70 ˚C (–40 đến +158 ˚F) | ||||||||
ĐỘ ẨM | Tối đa 95% không ngưng tụ | ||||||||
QUẢN LÝ & CHẨN ĐOÁN | |||||||||
| YẾU TỐ CỤ THỂ
| Máy chủ web có khả năng kiểm soát/chẩn đoán toàn diện Chẩn đoán một phần thông qua đèn LED và nút kiểm tra Nâng cấp phần mềm từ PC hoặc ổ đĩa flash USB | ||||||||
| PHẦN TỪ XA
| Quản lý phần tử từ xa qua mạng với kiểm soát / chẩn đoán Nâng cấp phần mềm mạng qua mạng không dây | ||||||||
| MẠNG
| Hỗ trợ bảo mật SNMPv2 và SNMPv3 để tích hợp với hệ thống quản lý mạng bên ngoài | ||||||||
SỰ TUÂN THỦ |
| ||||||||
Tần số vô tuyến | FCC CFR47 Phần 24 / 27 / 90 / 101, IC RSS 119 / RSS 134 | ||||||||
| BAN NHẠC | Mã số FCC: | IC: | ||||||
| 135 | UIPSQ135M150 | 6772A-SQ135M150 | ||||||
| 220 | UIPSQ215M141 | 6772A-SQ215M141 | ||||||
| 400 | UIPSQ400M1311 | 6772A-SQ400M1311 | ||||||
| 450 | UIPSQ450M140 | Không có | ||||||
| 700 | UIPSQ757M160 | Không có | ||||||
| 896 | UIPSQ896M141 | 6772A-SQ896M141 | ||||||
| 928 | UIPSQ928M141 | 6772A-SQ928M141 | ||||||
EMC | FCC CFR47 Phần 15, EN 301 489-5, ICES-003 | ||||||||
SỰ AN TOÀN | EN 60950, Lớp 1 phân khu 2 dành cho các địa điểm nguy hiểm | ||||||||
| MÔI TRƯỜNG
| ETS 300 019 Lớp 3.4, IEEE 1613 Lớp 2 IEC 61850-3, Bảo vệ chống xâm nhập IP51 | ||||||||











