Liên kết dữ liệu không dây GNSS/RTK---Radio hiệu suất cao được thiết kế riêng cho lĩnh vực đo lường






TRH (mô-đun tích hợp bộ thu phát 7 watt)

Bộ khuếch đại RF 25/35/45 watt
Cơ sở công suất cao | Cơ sở công suất thấp | Người đi lang thang | |
Thông số kỹ thuật chung | |||
Giao diện DTE - DCE | 3 dây, RS-232, tốc độ truyền dữ liệu tối đa 38,4k | ||
| Giao diện người dùng
| Nút Bật/Tắt* ("Tự động bật nguồn" được bật khi kết nối với nút Kênh nguồn điện Tự động cơ sởTMvà AutoRoverTM Màn hình hiển thị kỹ thuật số Modem/Chỉ báo trạng thái nguồn Công tắc chuyển đổi chọn nguồn RF) | Nút Bật/Tắt* ("Tự động bật nguồn" được bật khi kết nối với nút Kênh nguồn với AutoBaseTMvà AutoRoverTMModem hiển thị kỹ thuật số/Đèn báo trạng thái nguồn) | Nút Bật/Tắt* Nút Kênh với AutoRoverTM Màn hình kỹ thuật số Đèn báo trạng thái Modem/Nguồn |
Quyền lực | |||
Bên ngoài | 9-16VDC | ||
Pin bên trong | Không có | Không có | Pin Lithium có thể sạc lại |
Trong TX (danh nghĩa) | 110 Watts (35W) | 11 Watt (2W) | Không có |
Trong RX (danh nghĩa) | 1,9 Watt | 0,9 Watt | 0,3 Watt |
Ăng-ten | |||
Bên ngoài | 50 Ohm, BNC | 50 Ohm, NMO | 50 Ohm, NMO |
Thông số kỹ thuật của Modem | |||
| Tốc độ liên kết/Điều chế
| 19.200 bps/4 mức FSK (25 kHz) 9600 bps/4 mức FSK (12,5 kHz) 9600 bps/GMSK (25 kHz) 4800 bps/GMSK (12,5 kHz) | ||
Giao thức liên kết | Trong suốt, Chuyển mạch gói, Digipeater, TRIMTALK, Vệ tinh | Trong suốt, Chuyển mạch gói, Digipeater, TRIMTALK, Vệ tinh | Trong suốt, Chuyển mạch gói, TRIMTALK, Vệ tinh |
Sửa lỗi chuyển tiếp | Đúng | ||
Thông số kỹ thuật của Radio | |||
Dải tần số | Tham khảo bảng giá để biết các băng tần có sẵn. | ||
Kiểm soát tần số | Tổng hợp 12,5 kHz Độ phân giải ±2,5ppm Độ ổn định | ||
Chọn công suất RF | Thấp/Cao | Có thể lập trình tại nhà máy | Không có |
Đầu ra của máy phát RF | Tối đa 2/35Watt | 0,5 - 2Watt | 0Watt (Chỉ nhận) |
Độ nhạy | -110 dBm BER 10-5 | ||
Độ chọn lọc kênh kề cận | >65 dB(25kHz), >55 dB(12,5kHz) | >60 dB(25kHz), >50HdB(12,5kHz) | |
| Chứng nhận loại
| Tất cả các mẫu xe đều được chấp nhận và cấp chứng nhận để vận hành tại Hoa Kỳ và Canada. Để biết thông tin chi tiết về chứng nhận loại của quốc gia bạn, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của bạn | ||
Thông số kỹ thuật môi trường | |||
Nhiệt độ hoạt động | -22° đến +140℉(-30° đến +60°C) | -4° đến +140℉(-20° đến +60°C) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -67° đến +185℉(-55° đến +85°C) | -4° đến +185℉(-20° đến +85°C) | |
Rung/Sốc | Tiêu chuẩn ANSI/ASAE EP455 | ||
| Bao vây
| Tiêu chuẩn IEC 144/855420 IP66 Chống nước và chống bụi | ||
Thông số kỹ thuật cơ khí | |||
| Kích thước
| Rộng 6,23" x Cao 2,77" x Dài 6,58" (Rộng 15,8cm x Cao 7,0cm x Dài 16,7cm) | Rộng 8,25" x Đường kính 2,40" (Dài 21,0cm x Đường kính 6,1cm) | Dài 8,25" x Đường kính 2,40" (Dài 21,0cm x Đường kính 6,1cm) |
Cân nặng | 2,96 pound (1,34 kg) | 0,65 pound (0,30 kg) | 0,75 pound (0,34 kg) |
Đầu nối dữ liệu/nguồn | Vỏ 5 chân LEMO #1 | Vỏ 5 chân LEMO #0 | Vỏ 5 chân LEMO #0 |
Núi | Giá đỡ ba chân | Cột Phạm Vi 5/8"-11 | Cột Phạm Vi 5/8"-11 |













