Série NBmesh de MESH de banda estreita sem fio
Aerotransportado

som aerotransportado NB-mini (Ar para G. 10~30KM)

Ar para G. 20~50/50~150KM (0,5Watts×2, 1Watts×2/2Watts×2, 10Watts×2/20Watts×2)

Ar para G. 150~300/250~500KM (0,5Watts×2, 1Watts×2/2Watts×2, 10Watts×2/20Watts×2)
Veículo e Bordo

2 Watts×2/4 Watts×2

10 Watts×2/20 Watts×2
Módulo

0,5 Watts×2

1 Watts×2

2 Watts×2
Portátil/Mochila

2 Watts×2

10 Watts×2/20 Watts×2
Plataforma SDR, Waveform | 9363+7Z020, Rede Móvel MANET |
Tecnologia MIMO | Codificação espaço-temporal, diversidade de recepção, formação de feixe TX/RX |
| Freqüência (70M-6GHz personalizável) | UHF(430-550/570-700/800-950,225-400/320-470*MHz)/ Banda L (1000-1200/1300-1500/1600-1800/1800-2000, 1200-1700*MHz)/Banda S (2,0-2,2/2,2-2,5/2,5-2,7/2,7-2,9/3,4-3,6, 1,6-2,3/1,9-2,7*GHz)/Banda C (4,4-5,0/5,25-5,85, 4,2-5,2/5,5-6,0*GHz) |
Largura de banda do canal | 250k/500k/1MHz (antena dupla), 400kHz (antena única) |
Sensibilidade | -117dBm@250KHz |
Modo de modulação | BPSK/QPSK/16QAM (adaptável), OFDM (antena dupla)/SCFDE (antena única) |
| Taxa de dados aerotransportados (Antena Única/ Antena Dupla) | 50-250 kbps a 250 kHz (antena dupla) 125-500 kbps a 500 kHz (antena dupla) 250-1000 kbps a 1 MHz (antena dupla) 130 kbps a 400 kHz (antena única) |
Modo de acesso múltiplo | CSMA/TDMA |
Canal RF | 1Tx+1Rx/2Tx+2Rx, TDD/FDD |
Potência de transmissão | 1/2/4/20/40Watts (antena dupla), 2/10Watts (antena única) |
Distância de comunicação de salto único | 30-100 km (LOS), 1-30 km (Área Urbana) |
Modo de trabalho | Ponto a ponto/ponto a multiponto/multiponto a multiponto, roteamento dinâmico/retransmissão multi-hop, estrela/linha/rede/híbrido |
Conectores | Porta serial (bidirecional ponto a ponto, unidirecional ponto a múltiplos)/ Porta de rede (unicast, multicast, broadcast)/ Voz, Localização (broadcast) |
Atraso de salto único | Média de 7 mS (1 MHz BW) |
Criptografia | DES, AES128/256, SNOW3G/ZUC opcional, criptografia de chip/cartão TF personalizada ou máquina de criptografia externa |
Modo anti-interferência | Seleção manual de canais de varredura de espectro, seleção de frequência inteligente aprimorada de banda completa (consciência de espectro)/salto de frequência adaptável de banda completa FHSS/modo de roaming opcional |
Gerenciamento local/remoto | Frequência operacional, largura de banda do canal, ID da rede, potência de transmissão e outras configurações de parâmetros, varredura de espectro, exibição em tempo real e registros estatísticos da topologia da rede, relação sinal-ruído da intensidade do campo do link, tráfego de upload e download, distância do nó, mapa eletrônico GPS/Beidou, monitoramento de temperatura/tensão/interferência, atualização de software. Silêncio e ativação remotos opcionais. |
Outros | O tempo de inicialização é inferior a 28 segundos e o tempo de acesso/atualização/troca de rede é inferior a 1 segundo. Não há limite para a capacidade de usuários de um único sistema (256 nós ou mais) e para o número de saltos em redes Mesh (dados: 15+ saltos, voz: 10+ saltos, vídeo: 8+ saltos). A perda total de largura de banda para três saltos ou mais é inferior a 70%. O rastreamento automático de portadora, adaptado a um desvio de frequência Doppler de ± 6 kHz, suporta comunicação móvel em velocidades acima de 7.200 quilômetros por hora (Mach 6, 2.000 metros por segundo). |
| Tamanho da rede/ Capacidade multi-hop | Rede única com mais de 256 nós/15 saltos |
Temperatura de operação | -40℃~+80℃ |
Nível de proteção | IP66, IP67/IP68 personalizado |
| Tensão/ Consumo de energia | 9-32 VCC/Operação 0,3-0,5 A/Espera 0,2-0,3 A a 12 V (0,5 Watts × 2 Módulo Duplo/Aéreo) 9-39 VCC/Operação 0,5-1 A/Espera 0,4-0,6 A a 12 V (1 Watts × 2 Módulo Duplo/Aéreo) 12-36 VCC/Operação 1-2 A/Espera 0,5-0,7 A a 12 V (2 Watts × 2 Módulo Duplo/Aéreo/Portátil/Veicular e de Bordo) 18-32 VCC/Operação 3-6 A/Espera 0,7-0,9 A a 16,8 V (10 Watts × 2 Dual Airborne/Mochila/Veículo e Bordo) 18-32 VCC/Operação 6-7 A/Espera 0,7-0,9 A a 20 V (20 Watts × 2 Dual Airborne/Mochila/Veículo e Bordo) 9-20 VCC/Operação 1-2 A/Espera 0,5-1 A a 12 V (2 Watts, único, portátil/fechado/módulo) 12-20 VCC/Operação 2-4 A/Espera 0,7-1 A a 12 V (10 Watts para um único veículo) |
Seleção de energia | Alimentação por bateria Twist-Lock ou cabo principal |
Baterias | 8-10/6-8 horas para 114/77,7 Wh (rádio portátil) 10-12/6-8 horas para bateria de polímero de lítio de 427/213 Wh (rádio de mochila) |
Dimensões/Peso | 19,0 x 6,8 x 3,8 cm/769 g (com bateria de 11,1 V/77,7 Wh) Antena dupla portátil 27,5 x 18,9 x 6,2 cm/4,15 kg (com bateria de 22,2 V/213 Wh, mochila com antena dupla) 11,7 x 6,2 x 4,2 cm/0,364 kg (2 Watts x 2/4 Watts x 2 antena dupla para veículo e navio) 18,3 x 19,1 x 6,5 cm/2,16 kg (10 Watts x 2/20 Watts x 2 antena dupla para veículo e navio) 11,7 x 6,2 x 1,9 cm/149 g (1 Watts x 2/2 Watts x 2 Antena dupla aérea - Cinza de ferro) 12,7 x 11,0 x 3,3 cm/635 g (10 Watts x 2/20 Watts x 2 Antena dupla aérea - Cinza de ferro) 6,2 x 6,3 x 1,3 cm/65 g (0,5 Watts x 2 antena dupla aérea azul, NB-mini) 8,7 x 4,3 x 2,0 cm/75 g (módulo de antena única de 2 watts) 9,9 x 2,8 x 6,1 cm/172,5 g (antena única de 2 watts incluída) 23,5 x 6,8 x 3,9 cm/786 g (antena portátil de 2 watts) 13,9 x 12,3 x 4,4 cm/750 g (veículo com antena única de 10 watts) |
Instalação | 4 furos de montagem |
Cor | Preto, Cinza Ferro, Verde Exército Opcional |
Interface básica | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, WiFi AP, GPS/BD RS232/TTL(UART), Sbus/Bluetooth, 1,2-230,4 Kbps, entrada CC |
Pressione para falar/interface auxiliar | MIC, SP, PTT, GND, RS485/422, USB 2.0 OTG |
Extensão de rede opcional | Roteamento de rede pública/4G LTE, integração WB-NB, fibra, satélite |
Indicador de status do link | Vermelho constante - A rede não está conectada Vermelho piscando - Iniciando/não conectado à rede Verde constante - A rede está conectada Verde piscando - PTT de voz inativo |
Indicador de link RSSI | Verde constante - A qualidade do link é excelente Azul constante - A qualidade do link é boa Amarelo constante - A qualidade do link é média Roxo constante - A qualidade do link é um pouco pior Vermelho constante - A qualidade do link é ruim ou o link está inativo |
Interface de gerenciamento/interface de controle | Gerenciamento de rede baseado na Web/GUI, API para interface de desenvolvimento secundária/SNMP |
Tamanho/Peso | 8,7x5,4x1,0cm/40g (Módulo 1Watts×2) 8,7x5,4x1,0cm/43g (Módulo 2Watts×2) 6,2 x 4,8 x 1,0 cm/50 (placa-mãe 25) g (módulo 0,5 Watts x 2, NB-mini) |



























