Rádio/módulo de transmissão de dados de longa distância e baixa velocidade da série LoRaData


Transmitir-Receber |
|
Faixa de frequência operacional | 230/433/868/915 MHz |
Modo de modulação | LORA |
Canal | 1-20 canais operacionais disponíveis |
Transmissão de energia | 1-25w (fechado) / 125-1000mw (módulo) |
Sensibilidade de recepção | -136dBm a 300bps |
Taxa de transmissão aérea | 300-9600 bps |
Distância de transmissão | 10-50 / 1-10 km, terreno aberto |
Interface |
|
Interface de comunicação | 232, 485, 422, Ethernet (fechado)/UART、TTL (módulo) |
Interface de radiofrequência | TNC (fechado)/furo de carimbo (módulo) |
Taxa de transmissão | 1200-115200 bps |
Bits de dados | 8 bits |
Bit de parada | 1 bit, 2 bits opcional |
Bit de verificação | Sem paridade, paridade par, paridade ímpar |
Espaço de cache | 1000 bytes |
Fonte de energia |
|
Tensão de entrada de energia Vcc | 9-17 Vdc (fechado) / 3,3-5,5 Vdc (módulo) |
Corrente de emissão | 5A (fechado @ 12V) / 295mA (módulo @ 5V) |
Recebendo corrente | 80mA (fechado) / 30mA (módulo) |
Corrente Dormente | 8uA (módulo) |
Ambiente operacional |
|
Temperatura de operação | -40℃ - 85℃ |
Umidade operacional | 10% ~ 90% (sem condensação) |
Tamanho físico |
|
Encapsulamento | O tipo de patch |
Tamanho | 16,9x3,4x11cm (incluído) /4,05x0,37x2,5cm (módulo) |