Série FGR2(MM2) e NANO de rádio e módulo de salto de frequência de alta velocidade















Transmissor |
| |||
Faixa de frequência | 902-928M/225-400(228-235) M/310-390M/410-480M/ 1,35-1,39 GHz (FHSS) (DTS) | |||
Potência de saída | 10mW a 1W, 1 a 2W(Somente versões militares e de relatório) | |||
Alcance - Linha de Visão | 60 milhas | |||
Modulação | GFSK de 2 níveis | |||
Taxa de dados RF | Velocidades selecionáveis de 115,2 a 153,6 kbps (MM2), 115,2 k a 1,2 Mbps (N920/N320/N425/N1350) | |||
Largura de banda ocupada | 230 kHz/611,2 kHz | |||
Padrões de salto | 15 por banda, 105 no total, selecionável pelo usuário | |||
Canais de salto | 50 a 112, selecionável pelo usuário | |||
Bandas de Hopping | 7, selecionável pelo usuário | |||
Zonas de Frequência | 16 Zonas | |||
Conector RF | MMCX (Reto) | |||
Receptor |
| |||
Sensibilidade | -108(MM2)/-107(N1350)/-106(N920/N320/N425) dBm@115,2 kbps para BER10-4 -103dBm a 153,6 kbps para BER10-4/-100dBm@1,2 Mbps para BER10-4 | |||
Seletividade IF | 40 dB em fc +/-230 kHz | |||
Seletividade de RF | 50 dB a 896 MHz, 935 MHz | |||
Faixa dinâmica | +10 dBm Ponto de interceptação de 3ª ordem no conector de entrada | |||
Transmissão de dados |
| |||
Detecção de erro | CRC de 32 bits, retransmissão em caso de erro | |||
Criptografia de dados | Tecnologia proprietária de espectro espalhado | |||
Interface de dados | 1200 bps - 230,4 kbps | |||
Conector de dados | Conector reto de 14 pinos de duas fileiras com espaçamento de 2,0 mm | |||
Taxa de transferência de dados | 115,2-153,6 kbps (MM2), 115,2 kbps-1,2 Mbps (N920/N320/N425/N1350) | |||
Requisitos de energia |
| |||
Tensão de operação | MM2: +5 VCC (+/-5%), N920/N320/N425/N1350: 3,3 VCC (+/-3%) | |||
Corrente (mA) | Modo | +5 VCC(MM2) | +3,3 VCC (N920/N320/N425) | +3,3 VCC (N1350) |
Transmitir | 635mA | 1.3A | 100mA | |
Receber | 135mA | 160mA | 120mA | |
Parado | 19mA | 20mA | 20mA | |
Dormir | 6mA | 1mA | 1mA | |
Informações gerais |
| |||
Faixa de temperatura operacional | -40°Cpara +80°C(-40℉para +185℉) | |||
Dimensões | 50,8 C x 36 L x 9,6 A (mm) (MM2), 32 C x 51 L x 6,35 A (mm) (N920/N320/N425/N1350) | |||
Peso | 14g(MM2), 18g(N920/N320/N425/N1350) | |||
Umidade | 0 a 95% sem condensação |
