Seria FGR2(MM2)&NANO to szybkie radio z przeskokiem częstotliwości i modułem















Nadajnik |
| |||
Zakres częstotliwości | 902-928M/225-400(228-235) M/310-390M/410-480M/ 1,35-1,39 GHz (FHSS)(DTS) | |||
Moc wyjściowa | 10mW do 1W, 1 do 2W(Tylko wersja wojskowa i raportowa) | |||
Zasięg - linia wzroku | 60 mil | |||
Modulacja | 2 poziom GFSK | |||
Szybkość transmisji danych RF | Możliwość wyboru prędkości od 115,2 do 153,6 kbps (MM2), 115,2k do 1,2 Mb/s (N920/N320/N425/N1350) | |||
Zajęta przepustowość | 230kHz/611,2kHz | |||
Wzory skaczące | 15 na pasmo, łącznie 105, wybierane przez użytkownika | |||
Przeskakiwanie kanałów | Od 50 do 112, wybierane przez użytkownika | |||
Zespoły skaczące | 7, wybierane przez użytkownika | |||
Strefy częstotliwości | 16 stref | |||
Złącze RF | MMCX (prosty) | |||
Odbiornik |
| |||
Wrażliwość | -108(MM2)/-107(N1350)/-106(N920/N320/N425) dBm@115,2 kbps dla BER10-4 -103dBm@153,6 kbps dla BER10-4/-100dBm@1,2 Mb/s dla BER10-4 | |||
Selektywność IF | 40 dB przy fc +/-230 kHz | |||
Selektywność RF | 50 dB przy 896 MHz, 935 MHz | |||
Zakres dynamiczny | +10 dBm Punkt przecięcia trzeciego rzędu na złączu wejściowym | |||
Transmisja danych |
| |||
Wykrywanie błędów | 32-bitowy CRC, retransmisja w przypadku błędu | |||
Szyfrowanie danych | Własna technologia rozproszonego widma | |||
Interfejs danych | 1200bps - 230,4kbps | |||
Złącze danych | Złącze proste 14-stykowe dwurzędowe, rozstaw 2,0 mm | |||
Przepustowość danych | 115,2–153,6 kb/s (MM2), 115,2 k–1,2 Mb/s (N920/N320/N425/N1350) | |||
Wymagania dotyczące zasilania |
| |||
Napięcie robocze | MM2: +5 V prądu stałego (+/-5%), N920/N320/N425/N1350: 3,3 V prądu stałego (+/-3%) | |||
Prąd (mA) | Tryb | +5VDC(MM2) | +3,3 V prądu stałego (N920/N320/N425) | +3,3 V prądu stałego (N1350) |
Przekazać | 635mA | 1.3A | 100mA | |
Odbierać | 135mA | 160mA | 120mA | |
Bezczynny | 19mA | 20mA | 20mA | |
Spać | 6mA | 1mA | 1mA | |
Informacje ogólne |
| |||
Zakres temperatur pracy | -40℃do +80℃(-40℉do +185℉) | |||
Wymiary | 50,8 dł. x 36 szer. x 9,6 wys. (mm) (MM2), 32 dł. x 51 szer. x 6,35 wys. (mm) (N920/N320/N425/N1350) | |||
Waga | 14g (MM2), 18g (N920/N320/N425/N1350) | |||
Wilgotność | 0 do 95% bez kondensacji |
