SMARTmesh-serie draagbare radio's
Specificaties van de SMARTmesh-serie draagbare radio's
Algemeen | |||
Waveform/SDR-platform | Mobiel netwerk MANET/9363 of 9361+7Z020 | ||
MIMO-technologie | Ruimte-tijdcodering, ontvangstdiversiteit, TX/RX-beamforming | ||
Ontvangstgevoeligheid | -103dBm@5MHz BW | ||
Kanaalbandbreedte | Instelling 1,25/2,5/5/10/20 MHz | ||
Gegevenssnelheid | 1-70 Mbps (10 MHz BW) adaptief, QoS | ||
Modulatiemodus | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM adaptief (vaste instelling optioneel) | ||
| RF-uitgangsvermogen (Ondersteunt TPC, transmissievermogensregeling) | 0,5 Watt x2 1 Watt x2 2 Watt x2 4 Watt x2 | ||
Modus | Gedistribueerde centerless Point-to-point/Point-to-multipoint/Multipoint-to-multipoint, Laag 2 of 3 van Dynamische routing, Multi-hop relay, Ster/Lijn/Netwerk/Hybride | ||
Enkele hopvertraging | Gemiddeld 7 mS (20 MHz bandbreedte) | ||
Encryptie | DES, AES128/256, SNOW3G/ZUC optioneel, Chip/TF-kaartcodering op maat of externe coderingsmachine | ||
Anti-jammingmodus | Handmatige spectrumscankanaalselectie, volledige band verbeterde intelligente frequentieselectie (spectrumbewustzijn) / volledige band adaptieve frequentieverspringing / roamingmodus optioneel | ||
| Lokaal/ Op afstandBeheer | Bedrijfsfrequentie, kanaalbandbreedte, netwerk-ID, zendvermogen en andere parameterinstellingen, spectrumscanning, realtime weergave en statistische gegevens van de netwerktopologie, signaal-ruisverhouding van de verbindingsveldsterkte, upload- en downloadverkeer, knooppuntafstand, elektronische GPS/Beidou-kaart, temperatuur-/spannings-/storingsbewaking, software-upgrade. Op afstand uitschakelen en activeren is optioneel. | ||
Anderen | De opstarttijd bedraagt minder dan 28 seconden en de tijd voor netwerktoegang/update/omschakeling bedraagt minder dan 1 seconde. | ||
Banden (70M-6GHz. 2T2R op enkele band, of 1T2R op dubbele band, selecteerbaar/slimme verandering*) | |||
BAND | Frequentiebereik (MHz) | BAND | Frequentiebereik (GHz) |
UHF | 430-550/570-700/800-950, 225-400/320-470* | S-band | 2,0-2,2/2,2-2,5/2,5-2,7/2,7-2,9, 1,6-2,3/1,9-2,7* |
L-band | 1000-1200/1300-1500/1600-1800/1800-2000, 1200-1700* | C-band | 4,4-5,0/5,25-5,85, 4,2-5,2/5,5-6,0* |
| (Let op: RF-vermogen, afmetingen en gewicht kunnen afwijken) | |||
MIT | 336-344/512-582/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444 | ||
Milieu | |||
Bedrijfstemperatuur | -40℃ ~+80℃ | ||
Beschermingsniveau | IP66, IP67/IP68 op maat gemaakt | ||
Mechanisch | |||
Grootte/gewicht | 19 x 6,8 x 3,8 cm / 769 g (met 11,1 V / 77,7 Wh batterij handheld radio) 20,5 x 6,8 x 3,8 cm / 0,799 kg (met 11,1 V / 77,7 Wh batterij WiFi/HDMI draagbare radio) 20,7 x 6,9 x 5,5 cm / 1,30 kg (met 11,1 V / 77,7 Wh batterij WiFi / HDMI / 5G draagbare radio) 15,7 x 6,5 x 3,2 cm / 482 g (op het lichaam gedragen) | ||
Kleur | Zwart, ijzergrijs, legergroen optioneel | ||
Installatie | 4 montagegaten | ||
Stroom | |||
Voedingsspanning | 9-32VDC (0,5 Watt × 2) 9-39VDC (1Watt×2) 12-36VDC (2Watt×2/4Watt×2) | ||
Stroomverbruik | Werking 0,3-0,5A/Stand-by 0,2-0,3A@12V (0,5Watt×2) Werking 0,5-1A/Standby 0,4-0,6A@12V (1Watt×2) Werking 1-2A/Standby 0,5-0,7A@12V (2Watt×2) Werking 2-4A/Standby 0,5A@12V (4Watt×2) | ||
Vermogensselectie | Voeding via Twist-Lock-batterij of netsnoer | ||
Batterijen | 8-10/6-8 uur voor 114/77,7 Wh | ||
Interface | |||
Basisinterface | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, WiFi AP, GPS/BD RS232/TTL(UART), Sbus/Bluetooth, 1,2-230,4 Kbps, DC-ingang | ||
Push-to-talk/hulpinterface | MIC, SP, PTT, GND, RS485/422, USB2.0 OTG | ||
Netwerkuitbreiding optioneel | Openbaar netwerk routering/4G LTE, WB-NB integratie, glasvezel, satelliet | ||
Video-extensie optioneel | Lage vertraging HDMI/SDI/CVBS, 4K/2K/1080P/720P/D1 | ||
Linkstatusindicator | Constant rood - Het netwerk is niet verbonden Knipperend rood - Starten/niet verbonden met het netwerk Constant groen - Het netwerk is verbonden Groen knipperend - Voice PTT is uitgevallen | ||
RSSI-koppelingsindicator | Constant groen - De linkkwaliteit is uitstekend Steady Blue - De linkkwaliteit is goed Constant geel - De linkkwaliteit is gemiddeld Constant paars - De linkkwaliteit is iets slechter Constant rood - De linkkwaliteit is slecht of de link is niet beschikbaar | ||
Beheerinterface/besturingsinterface | Webgebaseerd netwerkbeheer/GUI, API voor secundaire ontwikkelingsinterface/SNMP | ||
Ingebouwde WiFi

Ingebouwde WiFi/HDMI

Ingebouwde WiFi/HDMI/5G














