FGR2(MM2)&NANO-serie van hogesnelheidsfrequentieverspringende radio&module















Zender |
| |||
Frequentiebereik | 902-928M/225-400(228-235) M/310-390M/410-480M/ 1,35-1,39 GHz (FHSS)(DTS) | |||
Uitgangsvermogen | 10 mW tot 1 W, 1 tot 2 W(Alleen militaire en rapportversies) | |||
Bereik - Zichtlijn | 60 mijl | |||
Modulatie | 2-niveau GFSK | |||
RF-gegevenssnelheid | Selecteerbare snelheden 115,2 tot 153,6 kbps (MM2), 115,2k tot 1,2Mbps (N920/N320/N425/N1350) | |||
Bezette bandbreedte | 230 kHz/611,2 kHz | |||
Springpatronen | 15 per band, 105 totaal, door de gebruiker te selecteren | |||
Kanalen overslaan | 50 tot 112, door de gebruiker selecteerbaar | |||
Springende banden | 7, door de gebruiker selecteerbaar | |||
Frequentiezones | 16 Zones | |||
RF-connector | MMCX (Recht) | |||
Ontvanger |
| |||
Gevoeligheid | -108(MM2)/-107(N1350)/-106(N920/N320/N425) dBm@115,2 kbps voor BER10-4 -103dBm@153,6 kbps voor BER10-4/-100dBm@1,2 Mbps voor BER10-4 | |||
IF-selectiviteit | 40 dB bij fc +/-230 kHz | |||
RF-selectiviteit | 50 dB bij 896 MHz, 935 MHz | |||
Dynamisch bereik | +10 dBm 3e orde interceptpunt bij ingangsconnector | |||
GEGEVENSVERZENDING |
| |||
Foutdetectie | 32-bits CRC, opnieuw verzenden bij fout | |||
Gegevensversleuteling | Eigendomsbrede Spread Spectrum-technologie | |||
Gegevensinterface | 1200 bps - 230,4 kbps | |||
Gegevensconnector | Rechte 14-pins dubbele rij header met 2,0 mm afstand | |||
Gegevensdoorvoer | 115,2-153,6 kbps (MM2), 115,2 kbps - 1,2 Mbps (N920/N320/N425/N1350) | |||
Energievereisten |
| |||
Bedrijfsspanning | MM2: +5 VDC (+/-5%), N920/N320/N425/N1350: 3,3 VDC (+/-3%) | |||
Stroom (mA) | Modus | +5 V DC (MM2) | +3,3 VDC (N920/N320/N425) | +3,3 V DC (N1350) |
Verzenden | 635mA | 1.3A | 100mA | |
Ontvangen | 135mA | 160mA | 120mA | |
Inactief | 19mA | 20mA | 20mA | |
Slaap | 6mA | 1mA | 1mA | |
Algemene informatie |
| |||
Bedrijfstemperatuurbereik | -40℃naar +80℃(-40℉naar +185℉) | |||
Afmetingen | 50,8 L x 36 B x 9,6 H (mm) (MM2), 32 L x 51 B x 6,35 H (mm) (N920/N320/N425/N1350) | |||
Gewicht | 14 g (MM2), 18 g (N920/N320/N425/N1350) | |||
Vochtigheid | 0 tot 95% niet-condenserend |
