Siri Pautan Data Digital Wayarles Radio Beg galas
Siri SMARTmesh Spesifikasi Radio Pegang Tangan
Umum | |||||
Platform Bentuk Gelombang/SDR | Rangkaian Mudah Alih MANET/9363 atau 9361+7Z020 | ||||
Teknologi MIMO | Pengekodan ruang-masa、Terima Kepelbagaian、Pembentukan pancaran TX /RX | ||||
Terima Sensitiviti | -103dBm@5MHz BW | ||||
Jalur Lebar Saluran | Tetapan 1.25/2.5/5/10/20MHz | ||||
Kadar Data | Penyesuaian 1-70Mbps(10MHz BW), QoS | ||||
Mod Modulasi | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM Adaptive(Tetapan tetap pilihan) | ||||
| Kuasa Keluaran RF (Sokongan TPC, kawalan kuasa penghantaran) | 10 Watt x2 20 Watt x2 | ||||
Mod | Diagihkan tanpa pusat Titik-ke-titik/Titik-ke-berbilang-titik/Berbilang-titik-ke-berbilang, Lapisan 2 atau 3 Penghalaan Dinamik、Geganti berbilang hop, Bintang/Baris/Rangkaian/Hibrid | ||||
Kelewatan Single Hop | Purata 7mS (20MHz BW) | ||||
Penyulitan | DES, AES128/256, SNOW3G/ZUC pilihan, Penyulitan kad Cip/TF tersuai atau mesin penyulitan luaran | ||||
Mod Anti-jamming | Pemilihan saluran pengimbasan spektrum manual, Pemilihan frekuensi pintar dipertingkat jalur penuh(kesedaran spektrum)/Lompat frekuensi adaptif jalur penuh/Mod perayauan pilihan | ||||
| Tempatan/Jauh Pengurusan | Kekerapan operasi, lebar jalur saluran, ID rangkaian, kuasa penghantaran dan tetapan parameter lain, pengimbasan spektrum, paparan masa nyata dan rekod statistik topologi rangkaian, nisbah isyarat-ke-bunyi kekuatan medan pautan, muat naik dan muat turun trafik, jarak nod, peta elektronik GPS/Beidou, Pemantauan suhu/voltan/jamming, naik taraf perisian. Senyap jauh dan bangun sebagai pilihan | ||||
Lain-lain | Masa permulaan adalah kurang daripada 28 saat, dan masa akses/kemas kini/tukar rangkaian adalah kurang daripada 1 saat. | ||||
Jalur(70M-6GHz. 2T2R pada jalur tunggal atau 1T2R pada jalur dwi boleh dipilih/pintar tukar*) | |||||
BAND | Julat frekuensi (MHz) | BAND | Julat frekuensi (GHz) | ||
UHF | 430-550/570-700/800-950, 225-400/320-470* | S Band | 2.0-2.2/2.2-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9, 1.6-2.3/1.9-2.7* | ||
L Band | 1000-1200/1300-1500/1600-1800/1800-2000, 1200-1700* | C Band | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0* | ||
MIT | 336-344/512-582/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444 | ||||
alam sekitar | |||||
Suhu Operasi | -40℃ ~+80℃ | ||||
Tahap Perlindungan | IP66, IP67/IP68 Disesuaikan | ||||
mekanikal | |||||
Saiz/Berat | 22.9x18.9x6.2sm/3.86kg (dengan Radio Beg galas bateri 22.2V/114Wj) | ||||
warna | Hitam、Lron Grey、Hijau Tentera Pilihan | ||||
Pemasangan | 4 Lubang Pemasangan | ||||
kuasa | |||||
Voltan Bekalan | 18-32VDC | ||||
Penggunaan kuasa | Operasi 3-6A/Bersedia 0.7-0.9A@16.8V | ||||
Pemilihan Kuasa | Bekalan Kuasa oleh Bateri Twist-Lock atau Kabel Utama | ||||
Bateri | 6-8 jam untuk bateri litium polimer 213Wh | ||||
Antara muka | |||||
Antara muka asas | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, WiFi AP,GPS/BD RS232/TTL(UART), Sbus/Bluetooth, 1.2-230.4Kbps, Input DC | ||||
Antara muka Tekan untuk bercakap/Pembantu | MIC, SP, PTT, GND, RS485/422, USB2.0 OTG | ||||
Sambungan Rangkaian Pilihan | Penghalaan Rangkaian Awam/4G LTE, integrasi WB-NB, Gentian, Satelit | ||||
Sambungan Video Pilihan | Kelewatan Rendah HDMI/SDI/CVBS, 4K/2K/1080P/720P/D1 | ||||
Penunjuk Status Pautan | Merah mantap - Rangkaian tidak disambungkan Merah berkelip - Memulakan/tidak disambungkan ke rangkaian Hijau mantap - Rangkaian disambungkan Hijau berkelip - PTT Suara tidak berfungsi | ||||
Petunjuk Pautan RSSI | Hijau mantap - Kualiti pautan sangat baik Steady Blue - Kualiti pautan adalah baik Kuning mantap - Kualiti pautan adalah sederhana Ungu mantap - Kualiti pautan lebih teruk sedikit Merah mantap - Kualiti pautan kurang baik atau pautan tidak berfungsi | ||||
Antaramuka Pengurusan/ Antaramuka Kawalan | Pengurusan rangkaian berasaskan web/GUI, API untuk antara muka pembangunan sekunder/SNMP | ||||











