Siri Super LoRa Rangkaian & Radio Bersiri
UMUM |
| ||||||||
TOPOLOGI RANGKAIAN | Point-to-multipoint (PMP), Master, Remote, Repeater | ||||||||
INTEGRASI RANGKAIAN | Bersiri dan Ethernet (mod penghala atau jambatan) | ||||||||
PROTOKOL |
| ||||||||
ETHERNET | IEEE802.3, 802.1d/q/p | ||||||||
SIRI | Pengangkutan RS-232 warisan | ||||||||
WIRELESS | Hak milik | ||||||||
| SCADA
| Telus kepada semua protokol SCADA biasa seperti Modbus, IEC 60870-5-101/104, DNP3 atau yang serupa | ||||||||
RADIO | BAND FREQ | Julat TALA | TALA LANGKAH | ||||||
Julat KEKERAPAN | 150 MHz | 135 – 175 MHz | 0.625 kHz | ||||||
| 230 MHz | 215 – 240 MHz | 0.625 kHz | ||||||
| 400 MHz | 400 – 470 MHz | 6.25 kHz | ||||||
(Nota 4) | 450 MHz | 450 – 520 MHz | 6.25 kHz | ||||||
(Nota 4) | 700 MHz | 757 – 758 & 787 – 788 MHz | 6.25 kHz | ||||||
(Nota 5) | 896 MHz | 896 – 902 MHz | 6.25 kHz | ||||||
(Nota 5) | 928 MHz | 928 – 960 MHz | 6.25 kHz | ||||||
SAIZ SALURAN | perisian 12.5kHz, 15kHz, 25kHz, 30kHz dan 50kHz boleh dipilih | ||||||||
| DUPLEX
| Separuh dupleks frekuensi tunggal Dwi frekuensi separuh dupleks Dupleks penuh frekuensi dwi | ||||||||
KESTABILAN FREKUENSI | ± 0.5 ppm | ||||||||
KEKERAPAN PENUAAN | |||||||||
PENGHANTARAN |
| ||||||||
KUASA SAMPUL PUNCAK MAX (PEP) | 10.0 W (+40 dBm)
| ||||||||
PURATA OUTPUT KUASA | 64 QAM 0.01–2.5W (+10 hingga +34dBm, dalam langkah 1dB) | ||||||||
| 16 QAM 0.01–3.2W (+10 hingga +35dBm, dalam langkah 1dB) | ||||||||
| QPSK 0.01–5.0W (+10 hingga +37dBm, dalam langkah 1dB) | ||||||||
(Nota 2) | 4-CPFSK 0.01–10.0W (+10 hingga +40dBm, dalam langkah 1dB) | ||||||||
KUASA SALURAN BERSEDEPAN | |||||||||
KUASA SALURAN BERSEDEPAN TRANSISI | |||||||||
EMISI SPURIOUS | |||||||||
MASA SERANGAN | |||||||||
MASA PELEPASAN | |||||||||
MASA PEMULIHAN DATA | |||||||||
AKHIR PENANCANG EMISI | QPSK G1D, QAM D1D | ||||||||
PENERIMA |
| 12.5 kHz | 25 kHz | 50 kHz | |||||
| SENSITIVITI (BER berkod maks | 64 QAM | –103 dBm | –99 dBm | –96 dBm | |||||
berkod maks | 16 QAM | –110 dBm | –107 dBm | –104 dBm | |||||
berkod maks | QPSK | –115 dBm | –112 dBm | –109 dBm | |||||
berkod maks | 4-CPFSK | –113 dBm | –110 dBm | –107 dBm | |||||
PILIHAN SALURAN BERSEDEPAN |
| > –47 dBm | > –37 dBm | > –37 dBm | |||||
(Nota 1) |
| [> 48 dB] | [> 58 dB] | [> 58 dB] | |||||
| PENOLAKAN SALURAN BERSAMA QPSK berkod maks |
> –10 dB | ||||||||
| PENOLAKAN SALURAN BERSAMA berkod maks 64 QAM |
> –20 dB | ||||||||
PENOLAKAN RESPON INTERMODULASI | > –35 dBm [> 60 dBNota 1] | ||||||||
| MENYEKAT ATAU DESENSITISASI | > –17 dBm [> 78 dBNota 1] | ||||||||
RESPONS TIPU PENOLAKAN | > –32 dBm [> 63 dBNota 1] | ||||||||
MODEM | 12.5 kHz | 15 kHz | 25 kHz | 30 kHz | 50 kHz | ||||
KADAR DATA KASAR |
|
|
|
|
|
|
| ||
BAND | 220, 400, 450 | 700, 896, 928 | 135 | 220 | 220, 400, 450, 700 896, 928 | 135 | 135, 220, 400, 700 896, 928 | ||
64 QAM | 54 kbit/s | 60 kbit/s | 54 kbit/s | 60 kbit/s | 96 kbit/s | 120 kbit/s | 96 kbit/s | 216 kbit/s | 240 kbit/s |
16 QAM | 36 kbit/s | 40 kbit/s | 36 kbit/s | 40 kbit/s | 64 kbit/s | 80 kbit/s | 64 kbit/s | 144 kbit/s | 160 kbit/s |
QPSK | 18 kbit/s | 20 kbit/s | 18 kbit/s | 20 kbit/s | 32 kbit/s | 40 kbit/s | 32 kbit/s | 72 kbit/s | 80 kbit/s |
4-CPFSK | 9.6 kbit/s | 9.6 kbit/s | 9.6 kbit/s | 9.6 kbit/s | 19.2 kbit/s | 19.2 kbit/s | 19.2 kbit/s | 38.4 kbit/s | 38.4 kbit/s |
OCC BW | 10.7 kHz | 12.0 kHz | 10.7 kHz | 12.0 kHz | 19.8 kHz | 24.5 kHz | 19.8 kHz | 43.0 kHz | 48.0 kHz |
PEMBETULAN RALAT HADAPAN | Pembolehubah Reed Solomon ditambah kod konvolusi | ||||||||
SOKONGAN LETUP ADAPTIF | Pengekodan dan Modulasi Adaptif | ||||||||
KESELAMATAN |
| ||||||||
PENYULITAN DATA | 256, 192 atau 128 bit AES | ||||||||
PENGESAHAN DATA | CCMA | ||||||||
ANTARA MUKA |
| ||||||||
ETHERNET | Suis 2, 3 atau 4 port RJ45 10/100Base-T (dinyatakan mengikut pesanan) | ||||||||
| SIRI
| 2, 1 atau 0 port RJ45 RS-232 (dinyatakan pada pesanan) Port RS-232/RS-485 tambahan melalui penukar USB (pilihan) | ||||||||
| PENGURUSAN
| 1 x USB jenis mikro B (port peranti) 1 x USB jenis standard A (port hos) 1 x Port penggera RJ45 | ||||||||
| ANTENA
| 2 x TNC 50-ohm perempuan Operasi port tunggal atau dwi boleh dipilih perisian | ||||||||
| LED
| Status: OK, MOD, AUX, TX, RX Diagnostik: RSSI, status port trafik | ||||||||
BUTTON UJIAN | Menogol LED antara diagnostik /status | ||||||||
PILIHAN PRODUK |
| ||||||||
| KONFIGURASI PORT DATA
| 2 x port Ethernet + 2 port bersiri 3 x port Ethernet + 1 port bersiri 4 x port Ethernet | ||||||||
KUASA DIOPTIMALKAN | Menyediakan kuasa dan mod tidur yang dioptimumkan | ||||||||
| STESEN TERLINDUNG
| Menyediakan perkakasan lewah boleh tukar panas/siap sedia panas pensuisan (13.8VDC atau 48VDC) | ||||||||
PENERIMA GPS | Sokongan untuk penerima GPS NMEA dengan koordinat radio | ||||||||
KUASA |
| ||||||||
VOLTAN MASUKAN | 10 – 30VDC (13.8V nominal) | ||||||||
| TERIMA Semua band
|
| ||||||||
| HANTAR 35 dan 220 MHz | |||||||||
400, 450, 700, 896, 928 MHz | |||||||||
MEKANIKAL |
| ||||||||
| DIMENSI
| 210 mm (W) x 130 mm (D) x 41.5 mm (H) 8.27' (W) x 5.12' (D) x 1.63' (H) | ||||||||
BERAT BADAN | 1.25 kg (2.81 paun) | ||||||||
MELEKAT | Dinding, Rak atau rel DIN | ||||||||
ALAM SEKITAR |
| ||||||||
SUHU OPERASI | –40 hingga +70 ˚C (–40 hingga +158 ˚F) | ||||||||
KELEMBAPAN | Maksimum 95% tidak pemeluwapan | ||||||||
PENGURUSAN & DIAGNOSTIK | |||||||||
| ELEMEN TEMPATAN
| Pelayan web dengan kawalan / diagnostik penuh Diagnostik separa melalui LED dan butang ujian Peningkatan perisian daripada PC atau pemacu denyar USB | ||||||||
| ELEMEN JAUH
| Pengurusan elemen jauh melalui udara dengan kawalan / diagnostik Peningkatan perisian rangkaian melalui udara | ||||||||
| RANGKAIAN
| Sokongan keselamatan SNMPv2 dan SNMPv3 untuk penyepaduan dengan sistem pengurusan rangkaian luaran | ||||||||
PEMATUHAN |
| ||||||||
RF | FCC CFR47 Bahagian 24 / 27 / 90 / 101, IC RSS 119 / RSS 134 | ||||||||
| BAND | ID FCC: | IC: | ||||||
| 135 | UIPSQ135M150 | 6772A-SQ135M150 | ||||||
| 220 | UIPSQ215M141 | 6772A-SQ215M141 | ||||||
| 400 | UIPSQ400M1311 | 6772A-SQ400M1311 | ||||||
| 450 | UIPSQ450M140 | T/A | ||||||
| 700 | UIPSQ757M160 | T/A | ||||||
| 896 | UIPSQ896M141 | 6772A-SQ896M141 | ||||||
| 928 | UIPSQ928M141 | 6772A-SQ928M141 | ||||||
EMC | FCC CFR47 Bahagian 15, EN 301 489-5, ICES-003 | ||||||||
KESELAMATAN | EN 60950, Kelas 1 bahagian 2 untuk lokasi berbahaya | ||||||||
| ALAM SEKITAR
| ETS 300 019 Kelas 3.4, IEEE 1613 Kelas 2 IEC 61850-3, Perlindungan Ingress IP51 | ||||||||











