Siri NBmesh bagi Wireless Narrowband MESH
bawaan udara

bunyi bawaan udaraNB-mini (Udara ke G. 10~30KM)

Udara ke G. 20~50/50~150KM (0.5Watts×2, 1Watts×2/2Watts×2, 10Watts×2/20Watts×2)

Udara ke G. 150~300/250~500KM (0.5Watts×2, 1Watts×2/2Watts×2, 10Watts×2/20Watts×2)
Kenderaan&Papan Kapal

2Watts×2/4Watts×2

10Watts×2/20Watts×2
Modul

0.5Watt × 2

1Watt×2

2Watt × 2
Pegang tangan/Beg galas

2Watt × 2

10Watts×2/20Watts×2
Platform SDR, Bentuk Gelombang | 9363+7Z020, Rangkaian Mudah Alih MANET |
Teknologi MIMO | Pengekodan ruang-masa、Terima Kepelbagaian、Pembentukan pancaran TX /RX |
| Kekerapan (70M-6GHz boleh disesuaikan) | UHF(430-550/570-700/800-950,225-400/320-470*MHz)/ L Band(1000-1200/1300-1500/1600-1800/1800-2000, 1200-1700*MHz)/S Band(2.0-2.2/2.2-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.4-3 1.6-2.3/1.9-2.7*GHz)/C Band(4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0*GHz) |
Jalur Lebar Saluran | 250k/500k/1MHz(Antena Dwi), 400kHz (Antena Tunggal) |
Sensitiviti | -117dBm@250KHz |
Mod Modulasi | BPSK/QPSK/16QAM (Suai Suai), OFDM(Antena Dwi)/SCFDE(Antena Tunggal) |
| Kadar Data Bawaan Udara (Antena Tunggal/ Dwi Antena) | 50-250kbps@250kHz(Antena Dwi) 125-500kbps@500kHz(Antena Dwi) 250-1000kbps@1MHz(Antena Dwi) 130kbps@400kHz (Antena Tunggal) |
Mod berbilang akses | CSMA/TDMA |
Saluran RF | 1Tx+1Rx/2Tx+2Rx, TDD/FDD |
Menghantar Kuasa | 1/2/4/20/40Watt (Antena Dwi), 2/10Watt (Antena Tunggal) |
Jarak Komunikasi Single Hop | 30-100 km (LOS), 1-30 km (Kawasan Bandar) |
Mod Kerja | Point-to-point/Point-to-multipoint/Multipoint-to-multipoint, Penghalaan dinamik/Geganti berbilang hop, Bintang/Baris/Rangkaian/Hibrid |
Penyambung | Port bersiri (dua arah titik ke titik, satu arah titik ke berbilang)/ Port Rangkaian (unicast, multicast, broadcast)/ Suara, Lokasi (siaran) |
Kelewatan Single Hop | Purata 7mS (1MHz BW) |
Penyulitan | DES, AES128/256, SNOW3G/ZUC pilihan, Penyulitan kad Cip/TF tersuai atau mesin penyulitan luaran |
Mod Anti-jamming | Pemilihan saluran pengimbasan spektrum manual, Pemilihan frekuensi pintar dipertingkat jalur penuh(kesedaran spektrum)/Full band adaptive frequency lompat FHSS/Mod Perayauan pilihan |
Pengurusan Tempatan/Jauh | Kekerapan operasi, lebar jalur saluran, ID rangkaian, kuasa penghantaran dan tetapan parameter lain, pengimbasan spektrum, paparan masa nyata dan rekod statistik topologi rangkaian, nisbah isyarat-ke-bunyi kekuatan medan pautan, muat naik dan muat turun trafik, jarak nod, peta elektronik GPS/Beidou, Pemantauan suhu/voltan/jamming, naik taraf perisian. Senyap jauh dan bangun sebagai pilihan |
Lain-lain | Masa permulaan adalah kurang daripada 28 saat, dan masa akses/kemas kini/tukar rangkaian adalah kurang daripada 1 saat. Tiada had pada kapasiti pengguna sistem tunggal (256 nod atau lebih) dan bilangan lompatan dalam rangkaian Mesh (Lompatan Data 15+, lompatan suara 10+ lompatan, lompatan video 8+ lompatan). Jumlah kehilangan lebar jalur untuk tiga lompatan dan ke atas adalah kurang daripada 70%. Penjejakan pembawa automatik, disesuaikan dengan sisihan frekuensi Doppler sebanyak ± 6kHz mengimbangi frekuensi, menyokong komunikasi mudah alih pada kelajuan melebihi 7200 kilometer sejam (6 Mach, 2000 meter sesaat). |
| Saiz Rangkaian/ Keupayaan Multi-hop | Rangkaian Tunggal Lebih Daripada 256 Nod/15 Hop |
Suhu Operasi | -40℃~+80℃ |
Tahap Perlindungan | IP66, IP67/IP68 Disesuaikan |
| Voltan/ Penggunaan Kuasa | 9-32VDC/Operasi 0.3-0.5A/Bersedia 0.2-0.3A@12V (0.5Watts×2 Dual Module/Airborne) 9-39VDC/Operasi 0.5-1A/Bersedia 0.4-0.6A@12V (1Watts×2 Dual Module/Airborne) 12-36VDC/Operasi 1-2A/Sedia 0.5-0.7A@12V (Modul Dwi 2Watts×2/Dibawa Udara/Pegang Tangan/Kenderaan&Papan Kapal) 18-32VDC/Operasi 3-6A/Bersedia 0.7-0.9A@16.8V (10Watts×2 Dual Airborne/Beg Belakang/Kenderaan&Papan Kapal) 18-32VDC/Operasi 6-7A/Bersedia 0.7-0.9A@20V (20Watts×2 Dual Airborne/Beg Belakang/Kenderaan&Papan Kapal) 9-20VDC/Operasi 1-2A/Bersedia 0.5-1A@12V (2Watts Pegang Tangan Tunggal/Tertutup/Modul) 12-20VDC/Operasi 2-4A/Bersedia 0.7-1A@12V (10Watts Kenderaan Tunggal) |
Pemilihan Kuasa | Bekalan Kuasa oleh Bateri Twist-Lock atau Kabel Utama |
Bateri | 8-10/6-8 jam untuk 114/77.7Wh (Radio Pegang Tangan) 10-12/6-8 jam untuk bateri litium polimer 427/213Wh (Radio Beg Belakang) |
Dimensi/Berat | 19.0x6.8x3.8sm/769g (dengan bateri 11.1V/77.7Wj Pegang Tangan Dual Antena) 27.5x18.9x6.2sm/4.15kg (dengan bateri 22.2V/213Wj Beg galas Dual Antena) 11.7x6.2x4.2sm/0.364kg (2Watts×2/4Watts×2 Dwi Antena Kenderaan&Papan Kapal) 18.3x19.1x6.5sm/2.16kg (10Watts×2/20Watts×2 Dwi Antena Kenderaan&Papan Kapal) 11.7x6.2x1.9sm/149g (1Watts×2/2Watts×2 Dual Antena Airborne-Lron Grey) 12.7x11.0x3.3sm/635g (10Watts×2/20Watts×2 Dual Antena Airborne-Lron Grey) 6.2x6.3x1.3sm/65g (0.5Watts×2 Dual Antena Airborne-Blue, NB-mini) 8.7x4.3x2.0sm/75g (Modul Antena Tunggal 2Watts) 9.9x2.8x6.1sm/172.5g (2Watts Antena Tunggal Terlampir) 23.5x6.8x3.9sm/786g (2Watts Antena Pegang Tangan Tunggal) 13.9x12.3x4.4sm/750g (Kenderaan Antena Tunggal 10Watts) |
Pemasangan | 4 Lubang Pemasangan |
warna | Hitam、Lron Grey、Hijau Tentera Pilihan |
Antara muka asas | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, AP WiFi, GPS/BD RS232/TTL(UART), Sbus/Bluetooth, 1.2-230.4Kbps, Input DC |
Antara muka Tekan untuk bercakap/Pembantu | MIC, SP, PTT, GND, RS485/422, USB2.0 OTG |
Sambungan Rangkaian Pilihan | Penghalaan Rangkaian Awam/4G LTE, integrasi WB-NB, Gentian, Satelit |
Penunjuk Status Pautan | Merah mantap - Rangkaian tidak disambungkan Merah berkelip - Memulakan/tidak disambungkan ke rangkaian Hijau mantap - Rangkaian disambungkan Hijau berkelip - PTT Suara tidak berfungsi |
Petunjuk Pautan RSSI | Hijau mantap - Kualiti pautan sangat baik Steady Blue - Kualiti pautan adalah baik Kuning mantap - Kualiti pautan adalah sederhana Ungu mantap - Kualiti pautan lebih teruk sedikit Merah mantap - Kualiti pautan kurang baik atau pautan tidak berfungsi |
Antaramuka Pengurusan/ Antaramuka Kawalan | Pengurusan rangkaian berasaskan web/GUI, API untuk antara muka pembangunan sekunder/SNMP |
Saiz/Berat | 8.7x5.4x1.0sm/40g (Modul 1Watts×2) 8.7x5.4x1.0sm/43g (Modul 2Watts×2) 6.2x4.8x1.0sm/50 (Papan Utama 25)g (Modul 0.5Watts×2, NB-mini) |



























