Pautan Data Wayarles GNSS/RTK---Radio Berprestasi Tinggi Disesuaikan Untuk Medan Pengukuran









TRH (modul terbina dalam transceiver 7watts)


Penguat RF 25/35/45watt
Pangkalan Kuasa Tinggi | Pangkalan Kuasa Rendah | Rover | |
Spesifikasi Umum | |||
DTE - Antara Muka DCE | 3 Wayar, RS-232, Maksimum Baud 38.4k | ||
Antaramuka Pengguna
| Butang Hidup/Mati* ("Auto Power On" didayakan apabila disambungkan ke sumber kuasa Butang Saluran dengan AutoBaseTMdan AutoRoverTM Modem Paparan Digital/Penunjuk Status Kuasa RF Power Select Togol Switch) | Butang Hidup/Mati* ("Kuasa Auto Hidup" didayakan apabila disambungkan ke Butang Saluran sumber kuasa dengan AutoBaseTMdan AutoRoverTMModem Paparan Digital/Penunjuk Status Kuasa) | Butang Hidup/Mati* Butang Saluran dengan AutoRoverTM Paparan Digital Penunjuk Status Modem/Kuasa |
kuasa | |||
Luaran | 9-16VDC | ||
Bateri Dalaman | T/A | T/A | Litium lon Boleh dicas semula |
Semasa TX(nominal) | 110 Watt (35W) | 11 Watt (2W) | T/A |
Semasa RX(nominal) | 1.9 Watt | 0.9 Watt | 0.3 Watt |
Antena | |||
Luaran | 50 Ohm, BNC | 50 Ohm, NMO | 50 Ohm, NMO |
Spesifikasi Modem | |||
Kadar Pautan/Modulasi
| 19,200 bps/4Tahap FSK (25 kHz) 9600 bps/4Tahap FSK (12.5 kHz) 9600 bps/GMSK (25 kHz) 4800 bps/GMSK (12.5 kHz) | ||
Protokol Pautan | Lutsinar, Bertukar Paket, Digipeater, TRIMTALK, Satel | Lutsinar, Bertukar Paket, Digipeater, TRIMTALK, Satel | Telus, Paket Bertukar, TRIMTALK, Satel |
Pembetulan Ralat Hadapan | ya | ||
Spesifikasi Radio | |||
Jalur Frekuensi | Rujuk senarai harga untuk jalur frekuensi yang tersedia. | ||
Kawalan Kekerapan | Disintesis 12.5 kHz Resolusi ±2.5ppm Kestabilan | ||
Pilih Kuasa RF | Rendah/Tinggi | Kilang Boleh Diprogram | T/A |
Output Pemancar RF | 2/35Watts Maksimum | 0.5 - 2Watt | 0Watts (Terima Sahaja) |
Sensitiviti | -110 dBm BER 10-5 | ||
Pemilihan Saluran Bersebelahan | >65 dB(25kHz), >55 dB(12.5kHz) | >60 dB(25kHz), >50HdB(12.5kHz) | |
Jenis Pensijilan
| Semua model adalah jenis yang diterima dan diperakui untuk beroperasi di AS dan Kanada. Untuk maklumat terperinci mengenai pensijilan jenis negara anda, sila hubungi wakil jualan anda | ||
Spesifikasi Alam Sekitar | |||
Suhu Operasi | -22° hingga +140℉(-30° hingga +60℃) | -4° hingga +140℉(-20° hingga +60℃) | |
Suhu Penyimpanan | -67° hingga +185℉(-55° hingga +85℃) | -4° hingga +185℉(-20° hingga +85℃) | |
Getaran/Kejutan | ANSI/ASAE EP455 | ||
Kepungan
| IEC 144/855420 IP66 Kedap Air dan Tahan Habuk | ||
Spesifikasi Mekanikal | |||
Dimensi
| 6.23" W x 2.77" H x 6.58" L (15.8sm W x 7.0sm H x 16.7 sm L) | 8.25" W x 2.40" Diameter (21.0cm L x 6.1cm Diameter) | 8.25" L x 2.40" Diameter (21.0cm L x 6.1cm Diameter) |
Berat badan | 2.96 Ibs.(1.34Kg) | 0.65 Ibs.(0.30Kg) | 0.75 Ibs.(0.34Kg) |
Penyambung Data/Kuasa | 5 Pin LEMO #1 Shell | 5 Pin LEMO #0 Shell | 5 Pin LEMO #0 Shell |
Gunung | Pendakap Tripod | Tiang Julat 5/8"-11 | Tiang Julat 5/8"-11 |