Serie di radio per veicoli con collegamento dati digitale wireless
| Generale | ||||
| Piattaforma Waveform/SDR | Rete mobile MANET/9363 o 9361+7Z020 | |||
| Tecnologia MIMO | Codifica spazio-temporale, diversità di ricezione, beamforming TX/RX | |||
| Ricevi sensibilità | -103 dBm a 5 MHz di larghezza di banda | |||
| Larghezza di banda del canale | Impostazione 1,25/2,5/5/10/20 MHz | |||
| Velocità dati | 1-70 Mbps (10 MHz di larghezza di banda) adattivo, QoS | |||
| Modalità di modulazione | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM adattivo (impostazione fissa opzionale) | |||
| Potenza di uscita RF (Supporta TPC, controllo della potenza di trasmissione) | 10 Watt x2 20 Watt x2 | |||
| Modalità | Configurazioni decentralizzate peer-to-peer, punto-multipunto e multipunto-multipunto, Routing dinamico al Livello 2 o Livello 3, funzionalità di relay multi-hop e supporto per topologie di rete a stella, lineari, a maglie e ibride. | |||
| Ritardo a singolo salto | Media 7 mS (20 MHz di larghezza di banda) | |||
| Crittografia | Sono disponibili algoritmi di crittografia DES, AES-128/256 e SNOW 3G/ZUC come opzioni. La crittografia può essere personalizzata per schede Chip o TF oppure, in alternativa, è possibile utilizzare un dispositivo di crittografia esterno. | |||
| Modalità anti-jamming | Scansione manuale dello spettro per la selezione del canale, modalità opzionali tra cui Full Band Enhanced Intelligent Frequency Selection (riconoscimento dello spettro), Full Band Adaptive Frequency Hopping e Roaming. | |||
| Locale/Remoto Gestione | Frequenza operativa, larghezza di banda del canale, identificazione della rete, potenza di trasmissione e altre configurazioni dei parametri, analisi dello spettro, visualizzazione della topologia di rete in tempo reale e registrazione statistica, rapporto segnale/rumore dell'intensità del campo di collegamento, monitoraggio del traffico in caricamento e scaricamento, tracciamento della distanza del nodo, mappatura elettronica GPS/Beidou, monitoraggio di temperatura/tensione/interferenze, aggiornamenti software e opzioni per l'attivazione e la disattivazione da remoto. | |||
| Altri | Il sistema si avvia in meno di 28 secondi e il tempo necessario per l'accesso alla rete, gli aggiornamenti e i passaggi è inferiore a 1 secondo. Non vi è alcun limite alla capacità utente per un singolo sistema, che può gestire 256 nodi o più, e non vi è alcun limite al numero di hop nelle reti mesh (i dati possono estendersi su 15 o più hop, la voce su 10 o più hop e il video su 8 o più hop). La perdita totale di larghezza di banda per gli hop tre e oltre è mantenuta al di sotto del 70%. Il sistema è dotato di tracciamento automatico della portante, in grado di compensare una deviazione di frequenza Doppler di ±6 kHz, e supporta comunicazioni mobili a velocità superiori a 7200 chilometri all'ora (equivalenti a 6 Mach o 2000 metri al secondo). | |||
| Bande (70M-6GHz. 2T2R a banda singola o 1T2R a doppia banda selezionabile/cambio intelligente*) | ||||
| BANDA | Gamma di frequenza (MHz) | BANDA | Gamma di frequenza (GHz) | |
| Frequenza ultraelevata | 430-550/570-700/800-950, 225-400/320-470* | Banda S | 2,0-2,2/2,2-2,5/2,5-2,7/2,7-2,9, 1,6-2,3/1,9-2,7* | |
| Banda L | 1000-1200/1300-1500/1600-1800/1800-2000, 1200-1700* | Banda C | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0* | |
| MIT | 336-344/512-582/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444 | |||
| Ambientale | ||||
| Temperatura di funzionamento | -40℃ ~+80℃ | |||
| Livello di protezione | IP66, IP67/IP68 Personalizzato | |||
| Meccanico | ||||
| Dimensioni/Peso | 19,1x16,1x6,5 cm/1,58 kg | |||
| Colore | Nero, grigio ferro, verde militare opzionale | |||
| Installazione | 4 fori di montaggio | |||
| Energia | ||||
| Tensione di alimentazione | 18-32 V CC (10 Watt × 2/20 Watt × 2) | |||
| Consumo energetico | Funzionamento 3-6 A/Standby 0,7-0,9 A a 16,8 V (10 Watt × 2) Funzionamento 6-7A/Standby 0,7-0,9A a 20V (20Watt × 2) | |||
| Selezione della potenza | Alimentazione tramite cavo principale | |||
| Interfaccia | ||||
| Interfaccia di base | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, WiFi AP, GPS/BD RS232/TTL (UART), Sbus/Bluetooth, 1,2-230,4 Kbps, ingresso CC | |||
| Interfaccia push-to-talk/ausiliaria | Microfono, SP, PTT, GND, RS485/422, USB2.0 OTG | |||
| Estensione di rete facoltativa | Routing di rete pubblica/4G LTE, integrazione WB-NB, fibra, satellite | |||
| Estensione video facoltativa | HDMI/SDI/CVBS a basso ritardo, 4K/2K/1080P/720P/D1 | |||
| Indicatore di stato del collegamento | Rosso fisso - La rete non è connessa Rosso lampeggiante - Avvio/non connesso alla rete Verde fisso - La rete è connessa Verde lampeggiante: il PTT vocale non funziona | |||
| Indicatore di collegamento RSSI | Verde fisso - La qualità del collegamento è eccellente Blu fisso - La qualità del collegamento è buona Giallo fisso - La qualità del collegamento è media Viola fisso: la qualità del collegamento è leggermente peggiore Rosso fisso - La qualità del collegamento è scarsa o il collegamento non funziona | |||
| Interfaccia di gestione/interfaccia di controllo | Gestione di rete basata sul Web/GUI, API per interfaccia di sviluppo secondaria/SNMP | |||

2 Interruttore radio
3 antenne WiFi [SMA femmina]
4 Interruttore di alimentazione
5 Porta di alimentazione (18-32 V, 20 A)
6 Connettore Push-to-Talk (PTT) HGG.0B.304
7 Connettore RS232, Ethernet e porta seriale [LF10WBRB-12PD]
8 Indicatore di stato del collegamento
Rosso fisso: la rete non è connessa
Rosso lampeggiante: avvio/non connesso alla rete
Verde fisso: la rete è connessa
Verde lampeggiante: il PTT vocale è inattivo
Indicatore di collegamento RSSI
Verde fisso: la qualità del collegamento è eccellente
Blu fisso: la qualità del collegamento è buona
Giallo fisso: la qualità del collegamento è media
Viola fisso: la qualità del collegamento è leggermente peggiore
Rosso fisso: la qualità del collegamento è scarsa o il collegamento non funziona
Spento: il collegamento è interrotto
9 canali RF 1-2 connettori [TNC femmina]











