Serie di radio da zaino con collegamento dati digitale wireless
Specifiche della serie di radio portatili SMARTmesh
Generale | |||||
Piattaforma Waveform/SDR | Rete mobile MANET/9363 o 9361+7Z020 | ||||
Tecnologia MIMO | Codifica spazio-temporale, diversità di ricezione, beamforming TX/RX | ||||
Ricevi sensibilità | -103 dBm a 5 MHz di larghezza di banda | ||||
Larghezza di banda del canale | Impostazione 1,25/2,5/5/10/20 MHz | ||||
Velocità dati | 1-70 Mbps (10 MHz di larghezza di banda) adattivo, QoS | ||||
Modalità di modulazione | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM adattivo (impostazione fissa opzionale) | ||||
| Potenza di uscita RF (Supporta TPC, controllo della potenza di trasmissione) | 10 Watt x2 20 Watt x2 | ||||
Modalità | Distribuito senza centri Punto-punto/Punto-multipunto/Multipunto-multipunto, Livello 2 o 3 di routing dinamico, relè multi-hop, stella/linea/rete/ibrido | ||||
Ritardo a singolo salto | Media 7 mS (20 MHz di larghezza di banda) | ||||
Crittografia | DES, AES128/256, SNOW3G/ZUC opzionale, crittografia Chip/TF personalizzata o macchina di crittografia esterna | ||||
Modalità anti-jamming | Selezione manuale del canale di scansione dello spettro, selezione intelligente della frequenza potenziata a banda intera (consapevolezza dello spettro)/salto di frequenza adattivo a banda intera/modalità roaming opzionale | ||||
| Locale/Remoto Gestione | Frequenza operativa, larghezza di banda del canale, ID di rete, potenza di trasmissione e altre impostazioni dei parametri, scansione dello spettro, visualizzazione in tempo reale e registrazioni statistiche della topologia di rete, rapporto segnale/rumore dell'intensità del campo di collegamento, traffico di upload e download, distanza del nodo, mappa elettronica GPS/Beidou, monitoraggio di temperatura/tensione/jamming, aggiornamento software. Silenziamento e riattivazione da remoto opzionali. | ||||
Altri | Il tempo di avvio è inferiore a 28 secondi e il tempo di accesso/aggiornamento/commutazione alla rete è inferiore a 1 secondo. | ||||
Bande (70M-6GHz. 2T2R a banda singola o 1T2R a doppia banda selezionabile/cambio intelligente*) | |||||
BANDA | Gamma di frequenza (MHz) | BANDA | Gamma di frequenza (GHz) | ||
Frequenza ultraelevata | 430-550/570-700/800-950, 225-400/320-470* | Banda S | 2,0-2,2/2,2-2,5/2,5-2,7/2,7-2,9, 1,6-2,3/1,9-2,7* | ||
Banda L | 1000-1200/1300-1500/1600-1800/1800-2000, 1200-1700* | Banda C | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0* | ||
MIT | 336-344/512-582/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444 | ||||
Ambientale | |||||
Temperatura di funzionamento | -40℃ ~+80℃ | ||||
Livello di protezione | IP66, IP67/IP68 Personalizzato | ||||
Meccanico | |||||
Dimensioni/Peso | 22,9x18,9x6,2cm/3,86kg (con batteria da 22,2V/114Wh, radio zaino) | ||||
Colore | Nero, grigio ferro, verde militare opzionale | ||||
Installazione | 4 fori di montaggio | ||||
Energia | |||||
Tensione di alimentazione | 18-32 V CC | ||||
Consumo energetico | Funzionamento 3-6A/Standby 0,7-0,9A a 16,8V | ||||
Selezione della potenza | Alimentazione tramite batteria Twist-Lock o cavo principale | ||||
Batterie | 6-8 ore per la batteria ai polimeri di litio da 213 Wh | ||||
Interfaccia | |||||
Interfaccia di base | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, WiFi AP, GPS/BD RS232/TTL (UART), Sbus/Bluetooth, 1,2-230,4 Kbps, ingresso CC | ||||
Interfaccia push-to-talk/ausiliaria | Microfono, SP, PTT, GND, RS485/422, USB2.0 OTG | ||||
Estensione di rete facoltativa | Routing di rete pubblica/4G LTE, integrazione WB-NB, fibra, satellite | ||||
Estensione video facoltativa | HDMI/SDI/CVBS a basso ritardo, 4K/2K/1080P/720P/D1 | ||||
Indicatore di stato del collegamento | Rosso fisso - La rete non è connessa Rosso lampeggiante - Avvio/non connesso alla rete Verde fisso - La rete è connessa Verde lampeggiante: il PTT vocale non funziona | ||||
Indicatore di collegamento RSSI | Verde fisso - La qualità del collegamento è eccellente Blu fisso - La qualità del collegamento è buona Giallo fisso - La qualità del collegamento è media Viola fisso: la qualità del collegamento è leggermente peggiore Rosso fisso - La qualità del collegamento è scarsa o il collegamento non funziona | ||||
Interfaccia di gestione/interfaccia di controllo | Gestione di rete basata sul Web/GUI, API per interfaccia di sviluppo secondaria/SNMP | ||||











