Serie pMDDL di nuovi collegamenti dati digitali wireless

Modulo da 1 Watt: DDL /pDDL

Modulo da 1 Watt: DDL /pDDL

Modulo da 1 Watt: DDL /pDDL

Modulo da 1 Watt: DDL /pDDL

pMDDL2350 26,5x33x4mm, 7g

pMDDL1624 26,5x51x5,6 mm, 15 g

10-14 V/1 A 7,5 x 5,1 x 3,2 cm, 116 g 1 Watt: DDL-SZ

10-14 V/1 A 7,5 x 5,1 x 3,2 cm, 116 g 1 Watt: DDL-SZ

10-30 V/1,5 A, 7,8 x 5,7 x 3,0 cm, 147 g, 1 Watt: DDL-mini
Opzioni di interfaccia






| Frequenza selezionabile tramite software
| Da 1625 a 1725 MHz Da 1780 a 1850 MHz Da 2020 a 2110 MHz Da 2200 a 2300 MHz Da 2300 a 2390 MHz Da 2400 a 2500 MHz | ||
Rilevamento degli errori | 32 bit di CRC, ARQ | ||
Crittografia | AES a 128 bit (facoltativo a 256 bit) | ||
| porti Dati seriali/Console Ethernet USB |
Livello TTL RS232 (da 300 bps a 921 kbps) Doppia base 10/100 EEE802.3 (LAN/WAN) 2.0 | ||
| Muro di fuoco
| Port Forwarding, Controllo Accessi, Elenco IP/MAC | ||
| Modalità operative
| Punto-punto, Punto-multipunto, Relè, MESH | ||
| Diagnostica
| Diagnostica remota, ping, traceroute, tabella ARP, lease attivi DHCP, IPerf, RSSI | ||
| Gestione
| Console porta seriale locale, Telnet, WebUI, SNMP, aggiornamento FTP, TFTP, CLI (interfaccia a riga di comando) | ||
Rifiuto | Eccellenti caratteristiche di interferenza e rifiuto del segnale forte | ||
| Tensione di ingresso OEM
Chiuso |
Tensione digitale = 3,3 V Tensione RF = 5 V 7-30 V CC | ||
| Connettori OEM
Chiuso
|
Antenna: UFL x2 (ANT1, ANT2) Dati: SMT a 116 pin
Antenna: SMA x2 (ANT1, ANT2) Dati: RJ-45 x2 (Ethernet) DB9 femmina (seriale) USB tipo A Micro-AB USB (Console) Interblocco a 4 PIN (Vin) | ||
| Ambientale Temperatura Umidità |
Da -40°F a 185°F (da -40℃ a +85℃) 5-95%, senza condensa | ||
| Peso OEM Chiuso |
15 g 275 g | ||
| Dimensioni OEM Chiuso |
26,5 mm x 51 mm x 5,6 mm 81 mm x 88 mm x 35 mm | ||
| Opzioni di ordine pMDDL1624 pMDDL1624-ENC |
Collegamento dati OEM MIMO Hexa-Band 2X2 Collegamento dati chiuso MIMO Hexa-Band 2X2 | ||
Indicatori tecnici (1625-1724 MHz) | |||
Modulazione | Capacità di elaborazione IPerf (Mbps) | MRC ottimale Sensibilità (dBm) | Totale Tx Potenza (dBm) ±1dB |
8 MHz (2X2 MIMO ATTIVO) | |||
BPSK_1/2 | 3.1 | -99,5 | 30 dBm |
QPSK_1/2 | 6.0 | -98 | 30 dBm |
QPSK_3/4 | 8.4 | -96 | 30 dBm |
16QAM_1/2 | 10.7 | -92 | 30 dBm |
16QAM_3/4 | 14.8 | -90 | 30 dBm |
64QAM_2/3 | 18.1 | -85 | 30 dBm |
64QAM_3/4 | 19.0 | -83,5 | 30 dBm |
64QAM_5/6 | 21.0 | -81 | 30 dBm |
4 MHz (2X2 MIMO ATTIVO) | |||
BPSK_1/2 | 1.57 | -102,5 | 30 dBm |
QPSK_1/2 | 3.0 | -101 | 30 dBm |
QPSK_3/4 | 4.3 | -99 | 30 dBm |
16QAM_1/2 | 5.4 | -95,5 | 30 dBm |
16QAM_3/4 | 7.4 | -93 | 30 dBm |
64QAM_2/3 | 7.8 | -88 | 30 dBm |
64QAM_3/4 | 8.0 | -86 | 30 dBm |
64QAM_5/6 | 10.0 | -83,5 | 30 dBm |
8 MHz (2X2 MIMO DISATTIVATO) | |||
BPSK_1/2 | 3.1 | -96,5 | 30 dBm |
QPSK_1/2 | 6.0 | -95 | 30 dBm |
QPSK_3/4 | 8.4 | -93 | 30 dBm |
16QAM_1/2 | 10.7 | -89 | 30 dBm |
16QAM_3/4 | 14.8 | -87 | 30 dBm |
64QAM_2/3 | 18.1 | -82 | 28 dBm |
64QAM_3/4 | 19.0 | -80,5 | 28 dBm |
64QAM_5/6 | 21.0 | -78 | 27 dBm |
4 MHz (2X2 MIMO DISATTIVATO) | |||
BPSK_1/2 | 1.57 | -99,5 | 30 dBm |
QPSK_1/2 | 3.0 | -98 | 30 dBm |
QPSK_3/4 | 4.3 | -96 | 30 dBm |
16QAM_1/2 | 5.4 | -92,5 | 30 dBm |
16QAM_3/4 | 7.4 | -90 | 30 dBm |
64QAM_2/3 | 7.8 | -85 | 28 dBm |
64QAM_3/4 | 8.0 | -83 | 28 dBm |
64QAM_5/6 | 10.0 | -80,5 | 27 dBm |


















