Serie NBmesh di MESH wireless a banda stretta
In volo

suono aereoNB-mini (Aria a G. 10~30KM)

Aria a G. 20~50/50~150KM (0,5 Watt × 2, 1 Watt × 2/2 Watt × 2, 10 Watt × 2/20 Watt × 2)

Aria a G. 150~300/250~500KM (0,5 Watt × 2, 1 Watt × 2/2 Watt × 2, 10 Watt × 2/20 Watt × 2)
Veicolo e nave

2 Watt × 2/4 Watt × 2

10 Watt × 2/20 Watt × 2
Modulo

0,5 Watt × 2

1 Watt × 2

2 Watt × 2
Zaino/portatile

2 Watt × 2

10 Watt × 2/20 Watt × 2
Piattaforma SDR, forma d'onda | 9363+7Z020, Rete mobile MANET |
Tecnologia MIMO | Codifica spazio-temporale, diversità di ricezione, beamforming TX/RX |
Frequenza (70M-6GHz personalizzabile) | UHF(430-550/570-700/800-950,225-400/320-470*MHz)/ Banda L (1000-1200/1300-1500/1600-1800/1800-2000, 1200-1700*MHz)/Banda S (2,0-2,2/2,2-2,5/2,5-2,7/2,7-2,9/3,4-3,6, 1,6-2,3/1,9-2,7*GHz)/Banda C (4,4-5,0/5,25-5,85, 4,2-5,2/5,5-6,0*GHz) |
Larghezza di banda del canale | 250k/500k/1MHz (doppia antenna), 400kHz (singola antenna) |
Sensibilità | -117 dBm a 250 kHz |
Modalità di modulazione | BPSK/QPSK/16QAM (adattativo), OFDM (doppia antenna)/SCFDE (singola antenna) |
Velocità dati aerea (Antenna singola/ Doppia antenna) | 50-250 kbps a 250 kHz (doppia antenna) 125-500 kbps a 500 kHz (doppia antenna) 250-1000 kbps a 1 MHz (doppia antenna) 130 kbps a 400 kHz (antenna singola) |
Modalità multi-accesso | CSMA/TDMA |
Canale RF | 1Tx+1Rx/2Tx+2Rx, TDD/FDD |
Potenza di trasmissione | 1/2/4/20/40 Watt (doppia antenna), 2/10 Watt (singola antenna) |
Distanza di comunicazione a singolo salto | 30-100 km (LOS), 1-30 km (area urbana) |
Modalità di lavoro | Punto a punto/Punto a multipunto/Multipunto a multipunto, Routing dinamico/Relay multi-hop, Stella/Linea/Rete/Ibrido |
Connettori | Porta seriale (punto-punto bidirezionale, punto-multiplo unidirezionale)/ Porta di rete (unicast, multicast, broadcast)/ Voce, Posizione (broadcast) |
Ritardo a singolo salto | Media 7 mS (1 MHz di larghezza di banda) |
Crittografia | DES, AES128/256, SNOW3G/ZUC opzionale, crittografia Chip/TF personalizzata o macchina di crittografia esterna |
Modalità anti-jamming | Selezione manuale del canale di scansione dello spettro, selezione intelligente della frequenza potenziata a banda intera (consapevolezza dello spettro)/salto di frequenza adattivo a banda intera FHSS/modalità roaming opzionale |
Gestione locale/remota | Frequenza operativa, larghezza di banda del canale, ID di rete, potenza di trasmissione e altre impostazioni dei parametri, scansione dello spettro, visualizzazione in tempo reale e registrazioni statistiche della topologia di rete, rapporto segnale/rumore dell'intensità del campo di collegamento, traffico di upload e download, distanza del nodo, mappa elettronica GPS/Beidou, monitoraggio di temperatura/tensione/jamming, aggiornamento software. Silenziamento e riattivazione da remoto opzionali. |
Altri | Il tempo di avvio è inferiore a 28 secondi e il tempo di accesso/aggiornamento/commutazione alla rete è inferiore a 1 secondo. Non vi è alcun limite alla capacità utente di un singolo sistema (256 nodi o più) e al numero di hop nelle reti mesh (dati 15+ hop, voce 10+ hop, video 8+ hop). La perdita totale di larghezza di banda per tre hop e oltre è inferiore al 70%. Il tracciamento automatico della portante, adattato a una deviazione di frequenza Doppler di ± 6 kHz, supporta le comunicazioni mobili a velocità superiori a 7200 chilometri all'ora (6 Mach, 2000 metri al secondo). |
Dimensione della rete/ Capacità multi-hop | Rete singola con più di 256 nodi/15 salti |
Temperatura di funzionamento | -40℃~+80℃ |
Livello di protezione | IP66, IP67/IP68 Personalizzato |
Voltaggio/ Consumo energetico | 9-32 V CC/Funzionamento 0,3-0,5 A/Standby 0,2-0,3 A a 12 V (0,5 Watt × 2 moduli doppi/in volo) 9-39 V CC/Funzionamento 0,5-1 A/Standby 0,4-0,6 A a 12 V (1 Watt × 2 moduli doppi/in volo) 12-36 V CC/Funzionamento 1-2 A/Standby 0,5-0,7 A a 12 V (2 Watt × 2 moduli doppi/Aeronautici/Portatili/Veicolari e navali) 18-32 V CC/Funzionamento 3-6 A/Standby 0,7-0,9 A a 16,8 V (10 Watt × 2 doppi per aereo/zaino/veicolo e nave) 18-32 V CC/Funzionamento 6-7 A/Standby 0,7-0,9 A a 20 V (20 Watt × 2 doppi per aereo/zaino/veicolo e nave) 9-20 V CC/Funzionamento 1-2 A/Standby 0,5-1 A a 12 V (2 Watt singolo portatile/chiuso/modulo) 12-20 V CC/Funzionamento 2-4 A/Standby 0,7-1 A a 12 V (10 Watt per singolo veicolo) |
Selezione della potenza | Alimentazione tramite batteria Twist-Lock o cavo principale |
Batterie | 8-10/6-8 ore per 114/77,7 Wh (radio portatile) 10-12/6-8 ore per batteria ai polimeri di litio da 427/213 Wh (radio zaino) |
Dimensioni/Peso | 19,0x6,8x3,8cm/769g (con batteria da 11,1V/77,7Wh, doppia antenna portatile) 27,5x18,9x6,2 cm/4,15 kg (con batteria da 22,2 V/213 Wh, zaino con doppia antenna) 11,7x6,2x4,2 cm/0,364 kg (2 Watt × 2/4 Watt × 2 doppia antenna veicolo e nave) 18,3x19,1x6,5 cm/2,16 kg (10 Watt × 2/20 Watt × 2 doppia antenna veicolo e nave) 11,7x6,2x1,9 cm/149 g (1 Watt × 2/2 Watt × 2 doppia antenna Airborne - grigio ferro) 12,7x11,0x3,3 cm/635 g (10 Watt × 2/20 Watt × 2 doppia antenna Airborne - grigio ferro) 6,2x6,3x1,3 cm/65 g (0,5 Watt × 2 doppia antenna Airborne-Blu, NB-mini) 8,7x4,3x2,0 cm/75 g (modulo antenna singola da 2 Watt) 9,9x2,8x6,1 cm/172,5 g (antenna singola da 2 Watt inclusa) 23,5x6,8x3,9 cm/786 g (antenna singola portatile da 2 Watt) 13,9x12,3x4,4 cm/750 g (veicolo con antenna singola da 10 Watt) |
Installazione | 4 fori di montaggio |
Colore | Nero, grigio ferro, verde militare opzionale |
Interfaccia di base | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, AP WiFi, GPS/BD RS232/TTL (UART), Sbus/Bluetooth, 1,2-230,4 Kbps, ingresso CC |
Interfaccia push-to-talk/ausiliaria | Microfono, SP, PTT, GND, RS485/422, USB2.0 OTG |
Estensione di rete facoltativa | Routing di rete pubblica/4G LTE, integrazione WB-NB, fibra, satellite |
Indicatore di stato del collegamento | Rosso fisso - La rete non è connessa Rosso lampeggiante - Avvio/non connesso alla rete Verde fisso - La rete è connessa Verde lampeggiante: il PTT vocale non funziona |
Indicatore di collegamento RSSI | Verde fisso - La qualità del collegamento è eccellente Blu fisso - La qualità del collegamento è buona Giallo fisso - La qualità del collegamento è media Viola fisso: la qualità del collegamento è leggermente peggiore Rosso fisso - La qualità del collegamento è scarsa o il collegamento non funziona |
Interfaccia di gestione/interfaccia di controllo | Gestione di rete basata sul Web/GUI, API per interfaccia di sviluppo secondaria/SNMP |
Dimensioni/Peso | 8,7x5,4x1,0cm/40g (1Watt×2 Moduli) 8,7x5,4x1,0cm/43g (modulo 2Watt×2) 6,2x4,8x1,0cm/50 (scheda madre 25)g (modulo 0,5Watt×2, NB-mini) |



