Serie MIMOmesh di radio per esterni
Generale | |||
Piattaforma Waveform/SDR | Rete mobile MANET+MIMO/9361+7Z030 o 7Z100 (massimo 40MHz BW) | ||
Tecnologia MIMO | Codifica spazio-tempo, diversità di ricezione, beamforming TX/RX, multiplexing spaziale | ||
Ricevi sensibilità | -103dBm@5MHz larghezza di banda | ||
Larghezza di banda del canale | Impostazione 2,5/5/10/20 MHz, 40 MHz opzionale; FDD tramite doppie antenne con transceiver a due frequenze (aggregazione di portanti) opzionale | ||
Velocità dati | 1-100 Mbps (20 MHz BW)/180 Mbps (40 MHz BW) adattivo, QoS | ||
Modalità di modulazione | TD-COFDM,BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM Adattivo (impostazione fissa opzionale) | ||
Potenza di uscita RF (Supporto TPC, controllo della potenza di trasmissione) | 10 Watt × 2 20 Watt × 2 | ||
Singolo salto Distanza di comunicazione | 100-300 KM (LOS), 1-30 KM (area urbana) | ||
Modalità | Centro distribuito senza centro Punto-punto/Punto-multipunto/Multipunto-multipunto, Livello 2 o 3 di routing dinamico, relè multi-hop, stella/linea/rete/ibrido | ||
Ritardo a singolo salto | Media 7 mS (20 MHz BW) | ||
Crittografia | DES, AES128/256, SNOW3G/ZUC opzionale, crittografia Chip/TF card personalizzata o macchina di crittografia esterna | ||
Modalità anti-jamming | Selezione manuale del canale di scansione dello spettro, selezione intelligente della frequenza potenziata a banda intera (consapevolezza dello spettro)/salto di frequenza adattivo a banda intera/modalità roaming opzionale | ||
Locale/Remoto Gestione | Frequenza operativa, larghezza di banda del canale, ID di rete, potenza di trasmissione e altre impostazioni dei parametri, scansione dello spettro, visualizzazione in tempo reale e registrazioni statistiche della topologia di rete, rapporto segnale/rumore della forza del campo di collegamento, traffico di upload e download, distanza del nodo, mappa elettronica GPS/Beidou, monitoraggio di temperatura/tensione/jamming, aggiornamento software. Silenzio e riattivazione remoti opzionali | ||
Altri | Il tempo di avvio è inferiore a 28 secondi e il tempo di accesso/aggiornamento/commutazione alla rete è inferiore a 1 secondo. | ||
Bande (70M-6GHz. 2T2R a banda singola o 1T2R a doppia banda selezionabile/cambio intelligente*) | |||
BANDA | Gamma di frequenza (MHz) | BANDA | Gamma di frequenza (GHz) |
Frequenza ultra-alta | 430-550/570-700/800-950, 225-400/320-470* | Banda S. | 2,0-2,2/2,2-2,5/2,5-2,7/2,7-2,9, 1,6-2,3/1,9-2,7* |
Banda L | 1000-1200/1300-1500/1600-1800/1800-2000, 1200-1700* | Banda C | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0* |
del mio corpo | 336-344/512-582/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444 |
| |
Ambientale | |||
Temperatura di funzionamento | -40℃ ~+80℃ | ||
Livello di protezione | IP66, IP67/IP68 Personalizzato | ||
Meccanico | |||
Dimensioni/Peso | 35,5x35,1x15 cm/10,9 kg | ||
Colore | Nero, grigio ferro, verde militare opzionale | ||
Installazione | 4 fori di montaggio | ||
Energia | |||
Tensione di alimentazione | 18-24/18-36 V CC (10 Watt × 2/20 Watt × 2) | ||
Consumo energetico | Funzionamento 3-6A/Standby 0,7-0,9A a 24V (10Watt × 2) Funzionamento 6-7A/Standby 0,7-0,9A a 24V (20Watt × 2) | ||
Selezione della potenza | Cavo principale | ||
Interfaccia | |||
Interfaccia di base | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, WiFi AP, GPS/BD, RS232/TTL (UART), Sbus/Bluetooth, 1,2-230,4 Kbps, ingresso CC | ||
Interfaccia push-to-talk/ausiliaria | Microfono, SP, PTT, GND, RS485/422, USB2.0 OTG | ||
Estensione di rete facoltativa | Routing di rete pubblica/4G LTE, integrazione WB-NB, fibra, satellite | ||
Estensione video facoltativa | HDMI/SDI/CVBS a basso ritardo, 4K/2K/1080P/720P/D1 | ||
Indicatore di stato del collegamento | Rosso fisso - La rete non è connessa Rosso lampeggiante - Avvio/non connesso alla rete Verde fisso - La rete è connessa Verde lampeggiante: il PTT vocale è inattivo | ||
Indicatore di collegamento RSSI | Verde fisso - La qualità del collegamento è eccellente Blu fisso - La qualità del collegamento è buona Giallo fisso - La qualità del collegamento è media Viola fisso: la qualità del collegamento è leggermente peggiore Rosso fisso - La qualità del collegamento è scarsa o il collegamento non funziona | ||
Interfaccia di gestione/Interfaccia di controllo | Gestione della rete basata sul Web/GUI, API per interfaccia di sviluppo secondaria/SNMP |
WiFi integrato

