Serie FGR2(MM2) e NANO di moduli radio a salto di frequenza ad alta velocità















Trasmettitore |
| |||
Gamma di frequenza | 902-928M/225-400(228-235) M/310-390M/410-480M/ 1,35-1,39 GHz (FHSS) (DTS) | |||
Potenza di uscita | Da 10 mW a 1 W, da 1 a 2 W(Solo versioni militari e di reportage) | |||
Portata - Linea di vista | 60 miglia | |||
Modulazione | GFSK di 2 livelli | |||
Velocità dati RF | Velocità selezionabili da 115,2 a 153,6 kbps (MM2), Da 115,2k a 1,2Mbps (N920/N320/N425/N1350) | |||
Larghezza di banda occupata | 230 kHz/611,2 kHz | |||
Modelli di salto | 15 per banda, 105 totali, selezionabili dall'utente | |||
Canali di salto | Da 50 a 112, selezionabili dall'utente | |||
Bande saltellanti | 7, selezionabile dall'utente | |||
Zone di frequenza | 16 Zone | |||
Connettore RF | MMCX (dritto) | |||
Ricevitore |
| |||
Sensibilità | -108(MM2)/-107(N1350)/-106(N920/N320/N425) dBm@115,2 kbps per BER10-4 -103 dBm a 153,6 kbps per BER10-4/-100dBm a 1,2 Mbps per BER10-4 | |||
Selettività IF | 40 dB a fc +/-230 kHz | |||
Selettività RF | 50 dB a 896 MHz, 935 MHz | |||
Gamma dinamica | +10 dBm Punto di intercettazione del 3° ordine sul connettore di ingresso | |||
Trasmissione DATI |
| |||
Rilevamento degli errori | CRC a 32 bit, ritrasmissione in caso di errore | |||
Crittografia dei dati | Tecnologia proprietaria Spread Spectrum | |||
Interfaccia dati | 1200 bps - 230,4 kbps | |||
Connettore dati | Connettore dritto a doppia fila da 14 pin, spaziatura 2,0 mm | |||
Capacità di elaborazione dei dati | 115,2-153,6 kbps (MM2), 115,2 k-1,2 Mbps (N920/N320/N425/N1350) | |||
Requisiti di alimentazione |
| |||
Tensione di esercizio | MM2: +5 VDC (+/-5%), N920/N320/N425/N1350: 3,3 VDC (+/-3%) | |||
Corrente (mA) | Modalità | +5 V CC (MM2) | +3,3 V CC (N920/N320/N425) | +3,3 V CC (N1350) |
Trasmettere | 635 mA | 1.3A | 100 mA | |
Ricevere | 135 mA | 160 mA | 120 mA | |
Oziare | 19 mA | 20 mA | 20 mA | |
Sonno | 6 mA | 1 mA | 1 mA | |
Informazioni generali |
| |||
Intervallo di temperatura di esercizio | -40°Ca +80°C(-40℉a +185℉) | |||
Dimensioni | 50,8 L x 36 P x 9,6 A (mm) (MM2), 32 L x 51 P x 6,35 A (mm) (N920/N320/N425/N1350) | |||
Peso | 14 g (MM2), 18 g (N920/N320/N425/N1350) | |||
Umidità | Da 0 a 95% senza condensa |
