Serie BEAMmesh di MANET Broadband MESH portatili
La piattaforma SDR classica, il software e l'hardware sono indipendenti e controllabili
HTDMA, rete su larga scala di nodi superiori a 256
Selezione di canali intelligenti eterogenei in rete e salto di frequenza dinamico adattivo con forte anti-interferenza
Supporta DES/AES e altri software di crittografia e crittografia hardware della scheda TF
È compatibile con le serie MIMOmesh/SMARTmesh/ULSC
L'interfono digitale PDT/DMR e il routing 4G/5G possono essere espansi
Robusto, piacevole al tatto, impermeabile IP67, resistente agli ambienti difficili di livello militare
| Parametri di sistema | |
| processore applicativo | Processore octa-core A53 con frequenza operativa massima di 1,8 GHz |
| Sistema operativo | Android 6.0 |
| Parametro dello schermo | Schermo LCD TFT da 1,8'' (320 x 240) |
| Memoria/archiviazione | 2 GB di RAM + 16 GB di ROM, 128 GB di Micro SD |
| Servizi vocali | Supporta VoIP (PTT) e conferenze multi-parte |
| Servizio dati | Supporta il trasferimento di file, messaggi brevi, GIS, trasmissione di dati IoT, ecc. |
| Servizio video | Sono supportati video pull-up, videoconferenze e altro ancora |
| Interfacce audio, video e dati | 20PIN LEMO IP/USB, parole chiave aeronautiche 5PIN, WiFi IP |
| Batterie principali e di riserva | 7,2~8,4 V, 6800 mAh |
| Tempo di resistenza | ≥6h (Trasmissione: Ricezione: inattivo = 1:1:1) |
| Individuare la navigazione | GPS/BD integrato |
| Misurare | 15,5x6,6x3,2 cm (contiene batteria al litio, non include antenna e clip posteriore) |
| Peso | 430 g (contiene batteria al litio, non include antenna e clip posteriore) |
| Ambientale | |
| Livello di protezione | IEC60529-IP67 (1,5 m, 0,5 ore) |
| Urti e vibrazioni | MIL-STD-810G |
| Temperatura di funzionamento | -40℃~+80℃ |
| Temperatura di conservazione | -55℃~+100℃ |
| requisito di umidità | 10%~90% (senza condensa) |
| Comunicazione senza fili | |
| Formato di comunicazione | Rete ad hoc mobile Rete ad hoc |
| Frequenza di lavoro (70M~6GHz, personalizzato) | 350-450/450-550/570-700/800-950 MHz, 1000-1200/1300-1500/1600-1800/1800-2000,1200-1700*MHz, 2.0-2.2/2.2-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9,1.6-2.3/1.9-2.7*GHz, 4,4-5,0/5,25-5,85, 4,2-5,2/5,5-6,0*GHz |
| sistema di trasmissione | TDD-COFDM |
| Sensibilità di ricezione | ≤-103 dBm a 5 MHz |
| Potenza di trasmissione | 1W |
| Larghezza di banda del vettore | Impostazione 1,25/2,5/5,0/10,0 MHz |
| Capacità di trasmissione | 56 Mbps a 10 MHz |
| Modalità di modulazione | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM (adattativo) |
| Scala di rete | La rete a stessa frequenza supporta più di 256 nodi |
| Modalità anti-jamming | Selezione intelligente del canale interfrequenza, salto di frequenza adattivo dinamico a banda intera |
| Crittografia | DES56/AES128/AES256 Opzionale |
| Interfaccia | |
| Interfaccia dell'antenna | SMAx2 |
| Interfaccia IP | Spina di navigazione impermeabile (riutilizzabile con interfaccia USB) |
| Interfaccia USB | Spina di navigazione impermeabile (riutilizzabile con interfaccia IP) |
| Interfaccia per cuffie | Auricolare cablato a contatto (PTT) |
| Periferica di base | Microfono (doppio microfono), altoparlante |
| Chiave anteriore | Pulsante Menu, pulsante Home, pulsante Conferma, pulsante Indietro, pulsante a 4 vie, pulsante numerico |
| Tasto laterale | Pulsante PTT, pulsante di regolazione del volume, pulsante di accensione (in alto), pulsante SOS (in alto) |
| Punto di accesso WiFi | 2,4 GHz/5,8 GHz, 802.11b/g/h |










