Seri SMARTmesh Radio Udara
Kuat dan tahan air, daya pancar 2Wx2
Umum | ||||
Platform/Bentuk Gelombang SDR | 9363 atau 9361+7Z020/Jaringan Seluler MANET | |||
Teknologi MIMO | Pengkodean ruang-waktu, Keragaman penerimaan, pembentukan sinar TX / RX | |||
Menerima Sensitivitas | -103dBm pada frekuensi 5MHz | |||
Lebar Pita Saluran | Pengaturan 1,25/2,5/5/10/20MHz | |||
Kecepatan Data | 1-70Mbps (10MHz BW) Adaptif, QoS | |||
Mode Modulasi | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM Adaptif (Pengaturan tetap opsional) | |||
| Daya Keluaran RF (Mendukung TPC, kontrol daya transmisi) | 0,5Watt x2; 1Watt x2; 2Watt x2; 4Watt x2; 5Watt x2; 10Watt x2; 20Watt x2 | |||
Mode | Terdistribusi tanpa pusat Titik-ke-titik/Titik-ke-multititik/Multititik-ke-multititik, Lapisan 2 atau 3 dari perutean Dinamis, Relai multi-hop, Bintang/Jalur/Jaringan/Hibrida | |||
Penundaan Hop Tunggal | Rata-rata 7mS (20MHz BW) | |||
Enkripsi | DES, AES128/256, SNOW3G/ZUC opsional, enkripsi Chip/kartu TF disesuaikan atau mesin enkripsi eksternal | |||
Mode Anti-Jamming | Pemilihan saluran pemindaian spektrum manual, Pemilihan frekuensi cerdas yang disempurnakan pada pita penuh (kesadaran spektrum)/Pelompatan frekuensi adaptif pada pita penuh/Mode roaming opsional | |||
| Lokal/Jarak Jauh Pengelolaan | Frekuensi operasi, lebar pita saluran, ID jaringan, daya pancar dan pengaturan parameter lainnya, pemindaian spektrum, tampilan waktu nyata dan catatan statistik topologi jaringan, rasio sinyal terhadap derau kekuatan medan tautan, lalu lintas unggah dan unduh, jarak simpul, peta elektronik GPS/Beidou, Pemantauan suhu/tegangan/gangguan, pemutakhiran perangkat lunak. Opsional keheningan dan bangun jarak jauh | |||
Yang lain | Waktu mulai kurang dari 28 detik, dan waktu akses/pembaruan/peralihan jaringan kurang dari 1 detik. Tidak ada batasan kapasitas pengguna untuk satu sistem (256 node atau lebih) dan jumlah hop dalam jaringan Mesh (Data 15+ hop, suara 10+ hop, video 8+ hop). Total kehilangan bandwidth untuk tiga hop dan lebih kurang dari 70%. Pelacakan operator otomatis, yang disesuaikan dengan deviasi frekuensi Doppler sebesar ± 6kHz offset frekuensi, mendukung komunikasi seluler pada kecepatan di atas 7.200 kilometer per jam (6 Mach, 2.000 meter per detik). | |||
Pita (300M-6GHz dapat disesuaikan. Frekuensi yang sama atau frekuensi yang berbeda dari 2T2R pada pita tunggal, atau 1T2R pada pita ganda yang dapat dipilih/diubah secara cerdas*) | ||||
PITA | Rentang frekuensi (MHz) | PITA | Rentang frekuensi (GHz) | |
Gelombang UHF | 430-550/570-700/800-950, 225-400/320-470* | S Band (Catatan: Daya RF, Dimensi, Berat berbeda) | 2.0-2.2/2.2-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.4-3.6, 1.6-2.3/1.9-2.7* | |
Pita L | 1000-1200/1300-1500/1600-1800/1800-2000, 1200-1700* | C Band (Catatan: Daya RF, Dimensi, Berat berbeda) | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0* | |
Universitas Massachusetts | 336-344/512-582/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444 | |||
Lingkungan Hidup | ||||
Suhu Operasional | -40℃ ~+80℃ | |||
Tingkat Perlindungan | IP66, IP67/IP68 Disesuaikan | |||
Mekanis | ||||
Ukuran/Berat | 11,7x6,2x1,9cm/149g (1Watt×2/2Watt×2 - Hitam Abu-abu) 11,7x6,2x4,2cm/364g (1Watt×2/2Watt×2 - Hitam) 11,7x6.2x3.2cm/279g (4Watt×2/5Watt×2-Lron Abu-abu) 12,7x11,0x3,3cm/635g (10Watt×2/20Watt×2 -Lron Grey) 6,2x6,3x1,3cm/65g (0,5Watt×2 - Biru, SM-mini) | |||
Warna | Hitam、Abu-abu Tua、Hijau Tentara Opsional | |||
Instalasi | 4 Lubang Pemasangan | |||
Kekuatan | ||||
Tegangan Pasokan | 9-32VDC (0,5Watt×2) 9-39/12-36VDC (1Watt×2/2Watt×2) 9-24/12-28VDC (4Watt×2/5Watt×2) 18-32VDC (10Watt×2/20Watt×2) | |||
Konsumsi daya | Operasi 0,3-0,5A/Siaga 0,2-0,3A@12V, 0,5Watt×2 Operasi 1-2A/Siaga 0,5-0,7A@12V, 1Watt×2/2Watt×2 Operasi 2-4A/Siaga 0,5-0,7A@12V, 4Watt×2/5Watt×2 Operasi 3-6A/Siaga 0,7-0,9A@16,8V,10Watt×2 Operasi 6-10A/Siaga 0,7-0,9A@20V, 20Watt×2 | |||
Pemilihan Daya | Catu Daya dengan Baterai Twist-Lock atau Kabel Utama | |||
Antarmuka | ||||
Antarmuka dasar | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, WiFi AP, GPS/BD RS232/TTL(UART), Sbus/Bluetooth, 1.2-230.4Kbps, Masukan DC | |||
Push to talk/Antarmuka tambahan | Mikrofon, SP, PTT, GND, RS485/422, USB2.0 OTG | |||
Ekstensi Jaringan Opsional | Perutean Jaringan Publik/4G LTE, Integrasi WB-NB, Fiber, Satelit | |||
Ekstensi Video Opsional | Penundaan Rendah HDMI/SDI/CVBS, 4K/2K/1080P/720P/D1 | |||
Indikator Status Tautan | Merah stabil - Jaringan tidak terhubung Berkedip merah - Memulai/tidak terhubung ke jaringan Hijau stabil - Jaringan terhubung Berkedip hijau - PTT suara mati | |||
Indikator Tautan RSSI | Hijau stabil - Kualitas tautan sangat baik Biru Stabil - Kualitas tautannya bagus Kuning stabil - Kualitas tautan sedang Ungu stabil - Kualitas tautan sedikit lebih buruk Merah stabil - Kualitas tautan buruk atau tautan terputus | |||
Antarmuka Manajemen/Antarmuka Kontrol | Manajemen jaringan berbasis web/GUI, API untuk antarmuka pengembangan sekunder/SNMP | |||
1 Radio Udara (Biru), SM-mini

2 Radio Udara (Lron Gray)


Radio Rak Standar 2U 19 inci

4 Radio Udara Berdaya Tinggi (Lron Gray)



















