Seri pMDDL dari Tautan Data Digital Nirkabel Baru

Modul 1Watt: DDL / pDDL

Modul 1Watt: DDL / pDDL

Modul 1Watt: DDL / pDDL

Modul 1Watt: DDL / pDDL

pMDDL2350 26,5x33x4mm, berat 7g

pMDDL1624 26,5x51x5,6mm, berat 15g

10-14V/1A 7,5x5,1x3,2cm, 116g 1Watt: DDL-SZ

10-14V/1A 7,5x5,1x3,2cm, 116g 1Watt: DDL-SZ

10-30V/1.5A, 7.8x5.7x3.0cm, 147g, 1Watt: DDL-mini
Opsi Antarmuka






| Frekuensi Perangkat Lunak dapat dipilih
| 1625 hingga 1725MHz 1780 hingga 1850MHz 2020 hingga 2110MHz 2200 hingga 2300MHz 2300 hingga 2390MHz 2400 hingga 2500MHz | ||
Deteksi Kesalahan | 32 bit CRC, ARQ | ||
Enkripsi | AES 128-bit (Opsional 256-bit) | ||
| Pelabuhan Data Serial/Konsol Eternet USB |
Tingkat TTL RS232 (300bps hingga 921kbps) Ganda 10/100Base EEE802.3 (LAN/WAN) 2.0 | ||
| Tembok Api
| Penerusan Port, Kontrol Akses, Daftar IP/MAC | ||
| Mode Operasi
| Titik ke titik, Titik ke multititik, Relai, MESH | ||
| Diagnostik
| Diagnostik Jarak Jauh, Ping, Traceroute, tabel ARP, sewa aktif DHCP, IPerf, RSSI | ||
| Pengelolaan
| Konsol Port Serial Lokal, Telnet, WebUI, SNMP, Peningkatan FTP, TFTP, CLI (Antarmuka Baris Perintah) | ||
Penolakan | Karakteristik pengacauan dan penolakan sinyal yang sangat kuat | ||
| Tegangan Masukan OEM
Diselubungi |
Tegangan Digital = 3,3V Tegangan RF = 5V Tegangan 7-30VDC | ||
| Konektor OEM
Diselubungi
|
Antena: UFL x2 (ANT1, ANT2) Data: 116 Pin SMT
Antena: SMA x2 (ANT1, ANT2) Informasi: RJ-45 x2 (Ethernet) DB9 Betina (Serial) USB Tipe A Micro-AB USB (Konsol) Kunci Interlock 4 PIN (Vin) | ||
| Lingkungan Hidup Suhu Kelembaban |
-40°F hingga 185°F (-40℃ hingga +85℃) 5-95%, tidak mengembun | ||
| Berat OEM Diselubungi |
15 gram 275 gram | ||
| Ukuran OEM Diselubungi |
Ukuran 26,5 x 51 x 5,6 mm Ukuran 81mm x 88mm x 35mm | ||
| Opsi Pesanan pMDDL1624 pMDDL1624-ENC |
Tautan Data OEM Heksa-Band 2X2 MIMO Tautan Data Tertutup Heksa-Pita 2X2 MIMO | ||
Indikator Teknis (1625-1724MHz) | |||
Modulasi | Hasil IPerf Kecepatan internet (Mbps) | MRC yang optimal Sensitivitas (dBm) | Jumlah Tx Daya (dBm) ±1dB |
8MHz (2X2 MIMO AKTIF) | |||
BPSK_1/2 | 3.1 | -99,5 tahun | 30dBm |
QPSK_1/2 | 6.0 | -98 | 30dBm |
QPSK_3/4 | 8.4 | -96 | 30dBm |
16QAM_1/2 | 10.7 | -92 | 30dBm |
16QAM_3/4 | 14.8 | -90 | 30dBm |
64QAM_2/3 | 18.1 | -85 | 30dBm |
64QAM_3/4 | 19.0 | -83,5 tahun | 30dBm |
64QAM_5/6 | 21.0 | -81 | 30dBm |
4MHz (2X2 MIMO AKTIF) | |||
BPSK_1/2 | 1.57 | -102,5 detik | 30dBm |
QPSK_1/2 | 3.0 | -101 | 30dBm |
QPSK_3/4 | 4.3 | -99 | 30dBm |
16QAM_1/2 | 5.4 | -95,5 tahun | 30dBm |
16QAM_3/4 | 7.4 | -93 | 30dBm |
64QAM_2/3 | 7.8 | -88 | 30dBm |
64QAM_3/4 | 8.0 | -86 | 30dBm |
64QAM_5/6 | 10.0 | -83,5 tahun | 30dBm |
8MHz (2X2 MIMO MATI) | |||
BPSK_1/2 | 3.1 | -96,5 tahun | 30dBm |
QPSK_1/2 | 6.0 | -95 | 30dBm |
QPSK_3/4 | 8.4 | -93 | 30dBm |
16QAM_1/2 | 10.7 | -89 | 30dBm |
16QAM_3/4 | 14.8 | -87 | 30dBm |
64QAM_2/3 | 18.1 | -82 | 28dBm |
64QAM_3/4 | 19.0 | -80,5 tahun | 28dBm |
64QAM_5/6 | 21.0 | -78 | 27dBm |
4MHz (2X2 MIMO MATI) | |||
BPSK_1/2 | 1.57 | -99,5 tahun | 30dBm |
QPSK_1/2 | 3.0 | -98 | 30dBm |
QPSK_3/4 | 4.3 | -96 | 30dBm |
16QAM_1/2 | 5.4 | -92,5 tahun | 30dBm |
16QAM_3/4 | 7.4 | -90 | 30dBm |
64QAM_2/3 | 7.8 | -85 | 28dBm |
64QAM_3/4 | 8.0 | -83 | 28dBm |
64QAM_5/6 | 10.0 | -80,5 tahun | 27dBm |


















