Tautan Data Nirkabel GNSS/RTK---Radio Berkinerja Tinggi yang Disesuaikan untuk Bidang Pengukuran









TRH (modul terintegrasi transceiver 7 watt)


Penguat RF 25/35/45 watt
Basis Daya Tinggi | Basis Daya Rendah | Bajak | |
Spesifikasi Umum | |||
Antarmuka DTE - DCE | 3 Kawat, RS-232, Baud Maksimum 38,4k | ||
Antarmuka Pengguna
| Tombol On/Off* ("Auto Power On" diaktifkan saat terhubung ke sumber daya Tombol Saluran dengan BasisOtomatisWaktu Standardan AutoRoverWaktu Standar Modem Tampilan Digital/Indikator Status Daya Sakelar Pengalih Pemilihan Daya RF) | Tombol On/Off* ("Auto Power On" diaktifkan saat terhubung ke sumber daya Tombol Saluran dengan AutoBaseWaktu Standardan AutoRoverWaktu StandarModem Tampilan Digital/Indikator Status Daya) | Tombol On/Off* Tombol Saluran dengan AutoRoverWaktu Standar Tampilan Digital Indikator Status Modem/Daya |
Kekuatan | |||
Luar | Tegangan 9-16VDC | ||
Baterai Internal | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Lithium Ion Dapat Diisi Ulang |
Selama TX (nominal) | 110 Watt (35W) | 11 Watt (2W) | Tidak tersedia |
Selama RX (nominal) | 1,9 Watt | 0,9 Watt | 0,3 Watt |
Antena | |||
Luar | Tegangan 50 ohm, BNC | 50 Ohm, Tidak Ada Sinyal | 50 Ohm, Tidak Ada Sinyal |
Spesifikasi Modem | |||
Kecepatan Tautan/Modulasi
| 19.200 bps/FSK 4 Level (25 kHz) 9600 bps/4 Level FSK (12,5 kHz) 9600bps/GMSK (25kHz) 4800bps/GMSK (12,5kHz) | ||
Protokol Tautan | Transparan, Packet Switched, Digipeater, TRIMTALK, Satelit | Transparan, Packet Switched, Digipeater, TRIMTALK, Satelit | Transparan, Paket Beralih, TRIMTALK, Satelit |
Koreksi Kesalahan Terusan | Ya | ||
Spesifikasi Radio | |||
Pita Frekuensi | Lihat daftar harga untuk pita frekuensi yang tersedia. | ||
Kontrol Frekuensi | Disintesis 12,5 kHz Resolusi ±2,5ppm Stabilitas | ||
Pemilihan Daya RF | Rendah/Tinggi | Dapat diprogram Pabrik | Tidak tersedia |
Keluaran Pemancar RF | 2/35Watt Maksimum | 0,5 - 2 Watt | 0Watt (Hanya Menerima) |
Kepekaan | -110dBm BER 10-5 | ||
Selektivitas Saluran Berdekatan | >65 dB (25 kHz), >55 dB (12,5 kHz) | >60dB (25kHz), >50HdB (12,5kHz) | |
Sertifikasi Tipe
| Semua model diterima dan disertifikasi untuk pengoperasian di AS dan Kanada. Untuk informasi lebih rinci mengenai sertifikasi tipe negara Anda, silakan hubungi perwakilan penjualan Anda | ||
Spesifikasi Lingkungan | |||
Suhu Operasional | -22° hingga +140℉(-30° hingga +60℃) | -4° hingga +140℉(-20° hingga +60℃) | |
Suhu Penyimpanan | -67° hingga +185℉(-55° hingga +85℃) | -4° hingga +185℉(-20° hingga +85℃) | |
Getaran/Guncangan | Standar ANSI/ASAE EP455 | ||
Lampiran
| Standar IEC 144/855420 IP66 Kedap Air dan Tahan Debu | ||
Spesifikasi Mekanik | |||
Ukuran
| 6,23" L x 2,77" T x 6,58" P (15,8 cm L x 7,0 cm T x 16,7 cm P) | Lebar 8,25" x Diameter 2,40" (Panjang 21,0cm x Diameter 6,1cm) | 8,25" Panjang x 2,40" Diameter (Panjang 21,0cm x Diameter 6,1cm) |
Berat | 2,96 pon (1,34 kg) | 0,65 pon (0,30 kg) | 0,75 pon (0,34 kg) |
Konektor Data/Daya | Cangkang LEMO #1 5 Pin | Cangkang LEMO #0 5 Pin | Cangkang LEMO #0 5 Pin |
Gunung | Penyangga Tripod | Tiang Jangkauan 5/8"-11 | Tiang Jangkauan 5/8"-11 |