FGR2(MM2)&नैनो श्रृंखला हाई स्पीड फ्रीक्वेंसी हॉपिंग रेडियो&मॉड्यूल















ट्रांसमीटर |
| |||
आवृति सीमा | 902-928एम/225-400(228-235) एम/310-390एम/410-480एम/ 1.35-1.39GHz (एफएचएसएस)(डीटीएस) | |||
बिजली उत्पादन | 10mW से 1W, 1 से 2W(केवल सैन्य एवं रिपोर्ट संस्करण) | |||
रेंज - दृष्टि रेखा | 60मील | |||
मॉडुलन | 2 स्तर जीएफएसके | |||
आरएफ डेटा दर | चयन योग्य गति 115.2 से 153.6kbps (MM2), 115.2k से 1.2Mbps (N920/N320/N425/N1350) | |||
अधिभोग बैंडविड्थ | 230किलोहर्ट्ज/611.2किलोहर्ट्ज | |||
हॉपिंग पैटर्न | 15 प्रति बैंड, कुल 105, उपयोगकर्ता चयन योग्य | |||
चैनल बदलना | 50 से 112, उपयोगकर्ता चयन योग्य | |||
होपिंग बैंड | 7, उपयोगकर्ता चयन योग्य | |||
आवृत्ति क्षेत्र | 16 क्षेत्र | |||
आरएफ कनेक्टर | एमएमसीएक्स (सीधा) | |||
रिसीवर |
| |||
संवेदनशीलता | -108(एमएम2)/-107(एन1350)/-106(एन920/एन320/एन425) BER10 के लिए dBm@115.2 kbps-4 BER10 के लिए -103dBm@153.6 kbps-4/-100dBm@1.2 एमबीपीएस BER10 के लिए-4 | |||
आईएफ चयनात्मकता | 40 डीबी एफसी +/-230 kHz पर | |||
आरएफ चयनात्मकता | 896 मेगाहर्ट्ज, 935 मेगाहर्ट्ज पर 50 डीबी | |||
डानामिक रेंज | इनपुट कनेक्टर पर +10 dBm तृतीय क्रम अवरोधन बिंदु | |||
डेटा ट्रांसमिशन |
| |||
त्रुटि का पता लगाना | 32-बिट CRC, त्रुटि होने पर पुनःप्रेषित करें | |||
डेटा एन्क्रिप्शन | स्वामित्व वाली स्प्रेड स्पेक्ट्रम प्रौद्योगिकी | |||
डेटा इंटरफ़ेस | 1200बीपीएस - 230.4केबीपीएस | |||
डेटा कनेक्टर | सीधा 14-पिन दोहरी पंक्ति हेडर 2.0 मिमी स्पेसिंग | |||
डेटा थ्रूपुट | 115.2-153.6kbps (MM2), 115.2k-1.2Mbps(N920/N320/N425/N1350) | |||
बिजली की आवश्यकताएं |
| |||
ऑपरेटिंग वोल्टेज | एमएम2: +5 वीडीसी (+/-5%), एन920/एन320/एन425/एन1350:3.3 वीडीसी (+/-3%) | |||
वर्तमान(mA) | तरीका | +5वीडीसी(एमएम2) | +3.3वीडीसी (एन920/एन320/एन425) | +3.3वीडीसी(एन1350) |
संचारित | 635एमए | 1.3ए | 100एमए | |
प्राप्त करें | 135एमए | 160एमए | 120एमए | |
निठल्ला | 19एमए | 20एमए | 20एमए | |
नींद | 6एमए | 1एमए | 1एमए | |
सामान्य जानकारी |
| |||
तापमान रेंज आपरेट करना | -40℃से +80℃(-40℉+185 तक℉) | |||
DIMENSIONS | 50.8 लंबाई x 36 चौड़ाई x 9.6 ऊंचाई (मिमी)(एमएम2), 32 लंबाई x 51 चौड़ाई x 6.35 ऊंचाई (मिमी) (एन920/एन320/एन425/एन1350) | |||
वज़न | 14 ग्राम (एमएम2), 18 ग्राम (एन920/एन320/एन425/एन1350) | |||
नमी | 0 से 95% गैर-संघनक |
