Série SMARTmesh de radios pour sac à dos
Spécifications de la série de radios portables SMARTmesh
Général | |||||
Plateforme Waveform/SDR | Réseau mobile MANET/9363 ou 9361+7Z020 | ||||
Technologie MIMO | Codage spatio-temporel, diversité de réception, formation de faisceau TX/RX | ||||
Sensibilité de réception | -103 dBm à 5 MHz de largeur de bande | ||||
Bande passante du canal | Réglage 1,25/2,5/5/10/20 MHz | ||||
Débit de données | 1-70 Mbps (10 MHz BW) adaptatif, QoS | ||||
Mode de modulation | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM adaptatif (réglage fixe en option) | ||||
| Puissance de sortie RF (Prise en charge du TPC, contrôle de la puissance de transmission) | 10 watts x2 20 watts x2 | ||||
Mode | Point à point/Point à multipoint/Multipoint à multipoint distribué sans centre, Couche 2 ou 3 de routage dynamique, relais multi-sauts, étoile/ligne/réseau/hybride | ||||
Délai d'un seul saut | Moyenne de 7 ms (20 MHz de largeur de bande) | ||||
Cryptage | DES, AES128/256, SNOW3G/ZUC en option, cryptage de carte à puce/TF personnalisé ou machine de cryptage externe | ||||
Mode anti-brouillage | Sélection manuelle des canaux de balayage du spectre, sélection intelligente de fréquence améliorée sur toute la bande (sensibilité au spectre) / saut de fréquence adaptatif sur toute la bande / mode itinérance en option | ||||
| Local/à distance Gestion | Fréquence de fonctionnement, bande passante du canal, identifiant réseau, puissance d'émission et autres paramètres, balayage du spectre, affichage en temps réel et statistiques de la topologie du réseau, rapport signal/bruit de l'intensité du champ de liaison, trafic montant et descendant, distance entre les nœuds, cartographie électronique GPS/Beidou, surveillance de la température, de la tension et du brouillage, mise à niveau logicielle. Silence et réveil à distance en option. | ||||
Autres | Le temps de démarrage est inférieur à 28 secondes et le temps d'accès/mise à jour/basculement du réseau est inférieur à 1 seconde. | ||||
Bandes (70M-6GHz. 2T2R en bande unique ou 1T2R en double bande sélectionnable/changement intelligent*) | |||||
GROUPE | Gamme de fréquences (MHz) | GROUPE | Gamme de fréquences (GHz) | ||
UHF | 430-550/570-700/800-950, 225-400/320-470* | Bande S | 2,0-2,2/2,2-2,5/2,5-2,7/2,7-2,9, 1,6-2,3/1,9-2,7* | ||
Bande L | 1 000-1 200/1 300-1 500/1 600-1 800/1 800-2 000, 1 200-1 700* | Bande C | 4,4-5,0/5,25-5,85, 4,2-5,2/5,5-6,0* | ||
MIT | 336-344/512-582/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444 | ||||
Environnement | |||||
Température de fonctionnement | -40℃ ~+80℃ | ||||
Niveau de protection | IP66, IP67/IP68 Personnalisé | ||||
Mécanique | |||||
Taille/Poids | 22,9 x 18,9 x 6,2 cm/3,86 kg (avec batterie 22,2 V/114 Wh) | ||||
Couleur | Noir, gris fer, vert armée en option | ||||
Installation | 4 trous de montage | ||||
Pouvoir | |||||
Tension d'alimentation | 18-32 V CC | ||||
Consommation d'énergie | Fonctionnement 3-6 A/Veille 0,7-0,9 A à 16,8 V | ||||
Sélection de puissance | Alimentation par batterie Twist-Lock ou câble secteur | ||||
Piles | 6 à 8 heures pour une batterie au lithium polymère de 213 Wh | ||||
Interface | |||||
Interface de base | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, point d'accès Wi-Fi, GPS/BD RS232/TTL (UART), Sbus/Bluetooth, 1,2-230,4 Kbit/s, entrée CC | ||||
Interface Push to Talk/Auxiliaire | MICRO, SP, PTT, GND, RS485/422, USB 2.0 OTG | ||||
Extension de réseau facultative | Routage réseau public/4G LTE, intégration WB-NB, fibre, satellite | ||||
Extension vidéo en option | Faible délai HDMI/SDI/CVBS, 4K/2K/1080P/720P/D1 | ||||
Indicateur d'état du lien | Rouge fixe - Le réseau n'est pas connecté Rouge clignotant - Démarrage/non connecté au réseau Vert fixe - Le réseau est connecté Vert clignotant - Le PTT vocal est en panne | ||||
Indicateur de lien RSSI | Vert fixe - La qualité du lien est excellente Bleu fixe - La qualité du lien est bonne Jaune fixe - La qualité du lien est moyenne Violet fixe - La qualité du lien est légèrement inférieure Rouge fixe - La qualité du lien est mauvaise ou le lien est interrompu | ||||
Interface de gestion/Interface de contrôle | Gestion de réseau basée sur le Web/GUI, API pour interface de développement secondaire/SNMP | ||||











