Série pMDDL de nouvelles liaisons de données numériques sans fil

Module 1 Watts : DDL /pDDL

Module 1 Watts : DDL /pDDL

Module 1 Watts : DDL /pDDL

Module 1 Watts : DDL /pDDL

pMDDL2350 26,5 x 33 x 4 mm, 7 g

pMDDL1624 26,5 x 51 x 5,6 mm, 15 g

10-14 V/1 A 7,5 x 5,1 x 3,2 cm, 116 g 1 W : DDL-SZ

10-14 V/1 A 7,5 x 5,1 x 3,2 cm, 116 g 1 W : DDL-SZ

10-30 V/1,5 A, 7,8 x 5,7 x 3 cm, 147 g, 1 W : DDL-mini
Options d'interface






| Fréquence sélectionnable par logiciel
| 1625 à 1725 MHz 1780 à 1850 MHz 2020 à 2110 MHz 2200 à 2300 MHz 2300 à 2390 MHz 2400 à 2500 MHz | ||
Détection d'erreur | 32 bits de CRC, ARQ | ||
Cryptage | AES 128 bits (256 bits en option) | ||
| Ports Données série/Console Ethernet USB |
Niveau TTL RS232 (300 bps à 921 kbps) Double 10/100Base EEE802.3 (LAN/WAN) 2.0 | ||
| Pare-feu
| Redirection de port, contrôle d'accès, liste IP/MAC | ||
| Modes de fonctionnement
| Point à point, point à multipoint, relais, MESH | ||
| Diagnostic
| Diagnostics à distance, Ping, Traceroute, table ARP, baux actifs DHCP, IPerf, RSSI | ||
| Gestion
| Console de port série locale, Telnet, interface Web, SNMP, mise à niveau FTP, TFTP, CLI (interface de ligne de commande) | ||
Rejet | Excellentes caractéristiques de brouillage et de rejet de signaux puissants | ||
| Tension d'entrée OEM
Ci-joint |
Tension numérique = 3,3 V Tension RF = 5 V 7-30 V CC | ||
| Connecteurs OEM
Ci-joint
|
Antenne : UFL x2 (ANT1, ANT2) Données : CMS 116 broches
Antenne : SMA x2 (ANT1, ANT2) Données : RJ-45 x2 (Ethernet) DB9 femelle (série) USB Type A Micro-AB USB (Console) Verrouillage à 4 broches (Vin) | ||
| Environnement Température Humidité |
-40 °F à 185 °F (-40 °C à +85 °C) 5-95 %, sans condensation | ||
| Poids OEM Ci-joint |
15 g 275 g | ||
| Dimensions OEM Ci-joint |
26,5 mm x 51 mm x 5,6 mm 81 mm x 88 mm x 35 mm | ||
| Options de commande pMDDL1624 pMDDL1624-ENC |
Liaison de données OEM hexa-bande MIMO 2X2 Liaison de données fermée hexa-bande MIMO 2X2 | ||
Indicateurs techniques (1625-1724 MHz) | |||
Modulation | Débit IPerf (Mbps) | MRC optimal Sensibilité (dBm) | Total des transactions Puissance (dBm) ±1 dB |
8 MHz (2X2 MIMO activé) | |||
BPSK_1/2 | 3.1 | -99,5 | 30 dBm |
QPSK_1/2 | 6.0 | -98 | 30 dBm |
QPSK_3/4 | 8.4 | -96 | 30 dBm |
16QAM_1/2 | 10.7 | -92 | 30 dBm |
16QAM_3/4 | 14,8 | -90 | 30 dBm |
64QAM_2/3 | 18.1 | -85 | 30 dBm |
64QAM_3/4 | 19.0 | -83,5 | 30 dBm |
64QAM_5/6 | 21.0 | -81 | 30 dBm |
4 MHz (2X2 MIMO activé) | |||
BPSK_1/2 | 1,57 | -102,5 | 30 dBm |
QPSK_1/2 | 3.0 | -101 | 30 dBm |
QPSK_3/4 | 4.3 | -99 | 30 dBm |
16QAM_1/2 | 5.4 | -95,5 | 30 dBm |
16QAM_3/4 | 7.4 | -93 | 30 dBm |
64QAM_2/3 | 7.8 | -88 | 30 dBm |
64QAM_3/4 | 8.0 | -86 | 30 dBm |
64QAM_5/6 | 10.0 | -83,5 | 30 dBm |
8 MHz (2X2 MIMO désactivé) | |||
BPSK_1/2 | 3.1 | -96,5 | 30 dBm |
QPSK_1/2 | 6.0 | -95 | 30 dBm |
QPSK_3/4 | 8.4 | -93 | 30 dBm |
16QAM_1/2 | 10.7 | -89 | 30 dBm |
16QAM_3/4 | 14,8 | -87 | 30 dBm |
64QAM_2/3 | 18.1 | -82 | 28 dBm |
64QAM_3/4 | 19.0 | -80,5 | 28 dBm |
64QAM_5/6 | 21.0 | -78 | 27 dBm |
4 MHz (2X2 MIMO désactivé) | |||
BPSK_1/2 | 1,57 | -99,5 | 30 dBm |
QPSK_1/2 | 3.0 | -98 | 30 dBm |
QPSK_3/4 | 4.3 | -96 | 30 dBm |
16QAM_1/2 | 5.4 | -92,5 | 30 dBm |
16QAM_3/4 | 7.4 | -90 | 30 dBm |
64QAM_2/3 | 7.8 | -85 | 28 dBm |
64QAM_3/4 | 8.0 | -83 | 28 dBm |
64QAM_5/6 | 10.0 | -80,5 | 27 dBm |


















