Module radio de transmission de données longue distance à faible vitesse de la série LoRaData


Émission-Réception |
|
Plage de fréquences de fonctionnement | 230/433/868/915 MHz |
Mode de modulation | LORA |
Canal | 1 à 20 canaux de fonctionnement disponibles |
Puissance de transmission | 1-25 W (fermé) / 125-1 000 MW (module) |
Sensibilité de réception | -136 dBm à 300 bps |
Taux de transmission de l'air | 300-9600 bps |
Distance de transmission | 10-50 / 1-10 km, terrain découvert |
Interface |
|
Interface de communication | 232, 485, 422, Ethernet (fermé)/UART, TTL (module) |
Interface radiofréquence | TNC (fermé)/Trou d'emboutissage (module) |
Débit en bauds | 1200-115200 bps |
Bits de données | 8 bits |
Bit d'arrêt | 1 bit, 2 bits en option |
Vérifier le bit | Aucune parité, parité paire, parité impaire |
Espace cache | 1000 octets |
Alimentation électrique |
|
Tension d'entrée d'alimentation Vcc | 9-17 Vcc (fermé) / 3,3-5,5 Vcc (module) |
Courant d'émission | 5 A (fermé à 12 V) / 295 mA (module à 5 V) |
Courant de réception | 80 mA (fermé) / 30 mA (module) |
Courant dormant | 8uA (module) |
Environnement d'exploitation |
|
Température de fonctionnement | -40℃ - 85℃ |
Humidité de fonctionnement | 10% ~ 90% (sans condensation) |
Taille physique |
|
Encapsulation | Le type de patch |
Taille | 16,9 x 3,4 x 11 cm (fermé) / 4,05 x 0,37 x 2,5 cm (module) |