Série FGR2(MM2)&NANO de radios et modules à sauts de fréquence à grande vitesse















Émetteur |
| |||
Gamme de fréquences | 902-928M/225-400(228-235) M/310-390M/410-480M/ 1,35-1,39 GHz (FHSS) (DTS) | |||
Puissance de sortie | 10 mW à 1 W, 1 à 2 W(Versions militaires et rapports uniquement) | |||
Portée - Ligne de vue | 60 miles | |||
Modulation | GFSK niveau 2 | |||
Débit de données RF | Vitesses sélectionnables de 115,2 à 153,6 kbps (MM2), 115,2 kbps à 1,2 Mbps (N920/N320/N425/N1350) | |||
Bande passante occupée | 230 kHz/611,2 kHz | |||
Modèles de saut | 15 par bande, 105 au total, sélectionnable par l'utilisateur | |||
Saut de chaînes | 50 à 112, sélectionnable par l'utilisateur | |||
Bandes sautillantes | 7, sélectionnable par l'utilisateur | |||
Zones de fréquence | 16 zones | |||
Connecteur RF | MMCX (droit) | |||
Récepteur |
| |||
Sensibilité | -108(MM2)/-107(N1350)/-106(N920/N320/N425) dBm à 115,2 kbps pour BER10-4 -103 dBm à 153,6 kbps pour BER10-4/-100 dBm à 1,2 Mbps pour BER10-4 | |||
Sélectivité IF | 40 dB à fc +/-230 kHz | |||
Sélectivité RF | 50 dB à 896 MHz, 935 MHz | |||
Plage dynamique | +10 dBm Point d'interception du 3e ordre au connecteur d'entrée | |||
Transmission de données |
| |||
Détection d'erreur | CRC 32 bits, retransmission en cas d'erreur | |||
Cryptage des données | Technologie propriétaire à spectre étalé | |||
Interface de données | 1200 bps - 230,4 kbps | |||
Connecteur de données | Connecteur droit à 14 broches à double rangée, espacement de 2,0 mm | |||
Débit de données | 115,2-153,6 kbps (MM2), 115,2 kbps-1,2 Mbps (N920/N320/N425/N1350) | |||
Exigences d'alimentation |
| |||
Tension de fonctionnement | MM2 : +5 VCC (+/-5 %), N920/N320/N425/N1350 : 3,3 VCC (+/-3 %) | |||
Courant (mA) | Mode | +5 V CC (MM2) | +3,3 VCC (N920/N320/N425) | +3,3 VCC (N1350) |
Transmettre | 635 mA | 1,3 A | 100 mA | |
Recevoir | 135 mA | 160 mA | 120 mA | |
Inactif | 19 mA | 20 mA | 20 mA | |
Dormir | 6 mA | 1 mA | 1 mA | |
Informations générales |
| |||
Plage de température de fonctionnement | -40°Cà +80°C(-40°Fà +185°F) | |||
Dimensions | 50,8 L x 36 l x 9,6 H (mm) (MM²), 32 L x 51 l x 6,35 H (mm) (N920/N320/N425/N1350) | |||
Poids | 14 g (MM2), 18 g (N920/N320/N425/N1350) | |||
Humidité | 0 à 95 % sans condensation |
