Serie pMDDL de nuevos enlaces de datos digitales inalámbricos

Módulo de 1 vatio: DDL/pDDL

Módulo de 1 vatio: DDL/pDDL

Módulo de 1 vatio: DDL/pDDL

Módulo de 1 vatio: DDL/pDDL

pMDDL2350 26,5 x 33 x 4 mm, 7 g

pMDDL1624 26,5 x 51 x 5,6 mm, 15 g

10-14 V/1 A 7,5 x 5,1 x 3,2 cm, 116 g 1 vatio: DDL-SZ

10-14 V/1 A 7,5 x 5,1 x 3,2 cm, 116 g 1 vatio: DDL-SZ

10-30 V/1,5 A, 7,8 x 5,7 x 3,0 cm, 147 g, 1 vatio: DDL-mini
Opciones de interfaz






| Frecuencia seleccionable por software
| 1625 a 1725 MHz 1780 a 1850 MHz 2020 a 2110 MHz 2200 a 2300 MHz 2300 a 2390 MHz 2400 a 2500 MHz | ||
Detección de errores | 32 bits de CRC, ARQ | ||
Cifrado | AES de 128 bits (256 bits opcional) | ||
| Puertos Datos seriales/consola Ethernet USB |
Nivel TTL RS232 (300 bps a 921 kbps) Doble 10/100Base EEE802.3 (LAN/WAN) 2.0 | ||
| Cortafuegos
| Reenvío de puertos, control de acceso, lista IP/MAC | ||
| Modos de funcionamiento
| Punto a punto, Punto a multipunto, Relé, MESH | ||
| Diagnóstico
| Diagnóstico remoto, ping, traceroute, tabla ARP, arrendamientos activos DHCP, IPerf, RSSI | ||
| Gestión
| Consola de puerto serie local, Telnet, WebUI, SNMP, actualización de FTP, TFTP, CLI (interfaz de línea de comandos) | ||
Rechazo | Excelentes características de interferencia y rechazo de señales fuertes | ||
| Voltaje de entrada Fabricante de equipos originales (OEM)
Adjunto |
Voltaje digital = 3,3 V Voltaje de RF = 5 V 7-30 VCC | ||
| Conectores Fabricante de equipos originales (OEM)
Adjunto
|
Antena: UFL x2 (ANT1, ANT2) Datos: SMT de 116 pines
Antena: SMA x2 (ANT1, ANT2) Datos: RJ-45 x2 (Ethernet) DB9 hembra (serie) USB tipo A Micro-AB USB (Consola) Bloqueo de 4 pines (VIN) | ||
| Ambiental Temperatura Humedad |
-40 °F a 185 °F (-40 °C a +85 °C) 5-95%, sin condensación | ||
| Peso Fabricante de equipos originales (OEM) Adjunto |
15 gramos 275 gramos | ||
| Dimensiones Fabricante de equipos originales (OEM) Adjunto |
26,5 mm x 51 mm x 5,6 mm 81 mm x 88 mm x 35 mm | ||
| Opciones de pedido pMDDL1624 pMDDL1624-ENC |
Enlace de datos OEM MIMO hexabanda 2X2 Enlace de datos cerrado de banda hexa MIMO 2X2 | ||
Indicadores técnicos (1625-1724 MHz) | |||
Modulación | Rendimiento de IPerf (Mbps) | MRC óptimo Sensibilidad (dBm) | Tx total Potencia (dBm) ±1dB |
8 MHz (MIMO 2X2 ACTIVADO) | |||
BPSK_1/2 | 3.1 | -99.5 | 30 dBm |
QPSK_1/2 | 6.0 | -98 | 30 dBm |
QPSK_3/4 | 8.4 | -96 | 30 dBm |
16QAM_1/2 | 10.7 | -92 | 30 dBm |
16QAM_3/4 | 14.8 | -90 | 30 dBm |
64QAM_2/3 | 18.1 | -85 | 30 dBm |
64QAM_3/4 | 19.0 | -83.5 | 30 dBm |
64QAM_5/6 | 21.0 | -81 | 30 dBm |
4 MHz (MIMO 2X2 ACTIVADO) | |||
BPSK_1/2 | 1.57 | -102.5 | 30 dBm |
QPSK_1/2 | 3.0 | -101 | 30 dBm |
QPSK_3/4 | 4.3 | -99 | 30 dBm |
16QAM_1/2 | 5.4 | -95.5 | 30 dBm |
16QAM_3/4 | 7.4 | -93 | 30 dBm |
64QAM_2/3 | 7.8 | -88 | 30 dBm |
64QAM_3/4 | 8.0 | -86 | 30 dBm |
64QAM_5/6 | 10.0 | -83.5 | 30 dBm |
8 MHz (MIMO 2X2 DESACTIVADO) | |||
BPSK_1/2 | 3.1 | -96.5 | 30 dBm |
QPSK_1/2 | 6.0 | -95 | 30 dBm |
QPSK_3/4 | 8.4 | -93 | 30 dBm |
16QAM_1/2 | 10.7 | -89 | 30 dBm |
16QAM_3/4 | 14.8 | -87 | 30 dBm |
64QAM_2/3 | 18.1 | -82 | 28 dBm |
64QAM_3/4 | 19.0 | -80.5 | 28 dBm |
64QAM_5/6 | 21.0 | -78 | 27 dBm |
4 MHz (MIMO 2X2 DESACTIVADO) | |||
BPSK_1/2 | 1.57 | -99.5 | 30 dBm |
QPSK_1/2 | 3.0 | -98 | 30 dBm |
QPSK_3/4 | 4.3 | -96 | 30 dBm |
16QAM_1/2 | 5.4 | -92.5 | 30 dBm |
16QAM_3/4 | 7.4 | -90 | 30 dBm |
64QAM_2/3 | 7.8 | -85 | 28 dBm |
64QAM_3/4 | 8.0 | -83 | 28 dBm |
64QAM_5/6 | 10.0 | -80.5 | 27 dBm |


















