Serie MimoMesh de radio de doble banda
Especificaciones de la serie de radios portátiles SMARTmesh
General | |||
Plataforma de forma de onda/SDR | Red móvil MANET+MIMO/9361+7Z030 o 7Z100 (máximo 40 MHz de ancho de banda) | ||
Tecnología MIMO | Codificación espacio-temporal, Diversidad de recepción, Formación de haz TX/RX, Multiplexación espacial | ||
Sensibilidad de recepción | -103dBm a 5 MHz de ancho de banda | ||
Ancho de banda del canal | Configuración de 2,5/5/10/20 MHz, 40 MHz opcional; FDD mediante antenas duales con transceptor de dos frecuencias (agregación de portadora) opcional | ||
Velocidad de datos | 1-100 Mbps (ancho de banda de 20 MHz)/180 Mbps (ancho de banda de 40 MHz) Adaptable, QoS | ||
Modo de modulación | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM Adaptativo (Configuración fija opcional) | ||
Potencia de salida de RF (Soporte TPC, control de potencia de transmisión) | 10 vatios × 2 | ||
Modo | Distribuido sin centro Punto a punto/Punto a multipunto/Multipunto a multipunto, Capa 2 o 3 de enrutamiento dinámico, relé multisalto, estrella/línea/red/híbrido | ||
Retraso de un solo salto | Promedio de 7 ms (ancho de banda de 20 MHz) | ||
Cifrado | DES, AES128/256, SNOW3G/ZUC opcional, encriptación de tarjeta Chip/TF personalizada o máquina de encriptación externa | ||
Modo antiinterferencias | Selección manual de canales de escaneo de espectro, selección de frecuencia inteligente mejorada de banda completa (conocimiento del espectro) / Salto de frecuencia adaptativo de banda completa / Modo de roaming opcional | ||
Administración local/remota | Frecuencia de operación, ancho de banda del canal, ID de red, potencia de transmisión y otros parámetros, escaneo de espectro, visualización en tiempo real y registros estadísticos de la topología de la red, relación señal-ruido de la intensidad de campo del enlace, tráfico de carga y descarga, distancia entre nodos, mapa electrónico GPS/Beidou, monitoreo de temperatura, voltaje e interferencias, actualización de software. Silenciamiento y reactivación remotos opcionales. | ||
Otros | El tiempo de inicio es inferior a 28 segundos y el tiempo de acceso/actualización/cambio de red es inferior a 1 segundo. | ||
Bandas (70M-6GHz. 2T2R en banda única o 1T2R en banda dual seleccionable/cambio inteligente*) | |||
BANDA | Rango de frecuencia (MHz) | BANDA | Rango de frecuencia (GHz) |
UHF | 430-550/570-700/800-950, 225-400/320-470* | Banda S | 2,0-2,2/2,2-2,5/2,5-2,7/2,7-2,9, 1,6-2,3/1,9-2,7* |
Banda L | 1000-1200/1300-1500/1600-1800/1800-2000, 1200-1700* | Banda C | 4,4-5,0/5,25-5,85, 4,2-5,2/5,5-6,0* |
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) | 336-344/512-582/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444 | ||
Ambiental | |||
Temperatura de funcionamiento | -40℃ ~+80℃ | ||
Nivel de protección | IP66, IP67/IP68 personalizado | ||
Mecánico | |||
Tamaño/Peso | 22,9 x 18,9 x 6,2 cm/3,86 kg | ||
Color | Negro, gris hierro, verde militar opcional | ||
Instalación | 4 orificios de montaje | ||
Fuerza | |||
Voltaje de suministro | 18-24/18-36 VCC | ||
Consumo de energía | Operación 6-12 A/En espera 0,8-1,6 A a 24 V | ||
Selección de potencia | Alimentado por batería a presión o cable de red. | ||
Interfaz | |||
Interfaz básica | 2 x TNC RF, 1-3 x RJ45 Ethernet 100/1000BaseT, punto de acceso WiFi, GPS/BD, RS232/TTL (UART), Sbus/Bluetooth, 1,2-230,4 Kbps, entrada de CC | ||
Pulsar para hablar/Interfaz auxiliar | Micrófono, altavoz, PTT, tierra, RS485/422, USB 2.0 OTG | ||
Extensión de red opcional | Enrutamiento de red pública/4G LTE, integración WB-NB, fibra, satélite | ||
Extensión de vídeo opcional | HDMI/SDI/CVBS de bajo retardo, 4K/2K/1080P/720P/D1 | ||
Indicador de estado del enlace | Rojo fijo: la red no está conectada Parpadeo rojo: iniciando/no conectado a la red Verde fijo: la red está conectada Verde intermitente: el PTT de voz no funciona | ||
Indicador de enlace RSSI | Verde fijo: la calidad del enlace es excelente Azul estable: la calidad del enlace es buena Amarillo fijo: la calidad del enlace es media Morado fijo: la calidad del enlace es ligeramente peor Rojo fijo: la calidad del enlace es deficiente o el enlace no funciona | ||
Interfaz de gestión/Interfaz de control | Gestión de red basada en web/GUI, API para interfaz de desarrollo secundaria/SNMP |
