Serie FGR2(MM2) y NANO de radio y módulo de salto de frecuencia de alta velocidad















Transmisor |
| |||
Rango de frecuencia | 902-928M/225-400(228-235) M/310-390M/410-480M/ 1,35-1,39 GHz (FHSS) (DTS) | |||
Potencia de salida | 10 mW a 1 W, 1 a 2 W(Solo versiones militares y de informes) | |||
Alcance - Línea de visión | 60 millas | |||
Modulación | GFSK de nivel 2 | |||
Velocidad de datos de RF | Velocidades seleccionables de 115,2 a 153,6 kbps (MM2), 115,2 k a 1,2 Mbps (N920/N320/N425/N1350) | |||
Ancho de banda ocupado | 230 kHz/611,2 kHz | |||
Patrones de salto | 15 por banda, 105 en total, seleccionables por el usuario | |||
Saltar canales | 50 a 112, seleccionable por el usuario | |||
Bandas de salto | 7, seleccionable por el usuario | |||
Zonas de frecuencia | 16 zonas | |||
Conector RF | MMCX(Recto) | |||
Receptor |
| |||
Sensibilidad | -108(MM2)/-107(N1350)/-106(N920/N320/N425) dBm a 115,2 kbps para BER10-4 -103dBm a 153,6 kbps para BER10-4/-100dBm a 1,2 Mbps para BER10-4 | |||
Selectividad IF | 40 dB a fc +/-230 kHz | |||
Selectividad de RF | 50 dB a 896 MHz, 935 MHz | |||
Rango dinámico | Punto de intercepción de tercer orden de +10 dBm en el conector de entrada | |||
Transmisión de datos |
| |||
Detección de errores | CRC de 32 bits, retransmisión en caso de error | |||
Cifrado de datos | Tecnología patentada de espectro ensanchado | |||
Interfaz de datos | 1200 bps - 230,4 kbps | |||
Conector de datos | Conector de doble fila recto de 14 pines con espaciado de 2,0 mm | |||
Rendimiento de datos | 115,2-153,6 kbps (MM2), 115,2 kbps-1,2 Mbps (N920/N320/N425/N1350) | |||
Requisitos de energía |
| |||
Voltaje de funcionamiento | MM2: +5 VCC (+/-5 %), N920/N320/N425/N1350: 3,3 VCC (+/-3 %) | |||
Corriente (mA) | Modo | +5 VCC (MM2) | +3,3 VCC (N920/N320/N425) | +3,3 VCC (N1350) |
Transmitir | 635 mA | 1.3A | 100 mA | |
Recibir | 135 mA | 160 mA | 120 mA | |
Inactivo | 19 mA | 20 mA | 20 mA | |
Dormir | 6 mA | 1 mA | 1 mA | |
Información general |
| |||
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°Chasta +80°C(-40°Fhasta +185°F) | |||
Dimensiones | 50,8 largo x 36 ancho x 9,6 alto (mm) (MM2), 32 largo x 51 ancho x 6,35 alto (mm) (N920/N320/N425/N1350) | |||
Peso | 14 g (MM2), 18 g (N920/N320/N425/N1350) | |||
Humedad | 0 a 95% sin condensación |
