Fahrzeugradio der SMARTmesh-Serie
SmartMesh basiert auf der leistungsstarken Software-Radio-Plattform (SDR). Es ist ein leistungsstarkes OEM-Produkt mit kompakter Größe, geringem Gewicht, umfangreichen Funktionen, flexibler Vernetzung, 2x2 MIMO und einem breiten Frequenzband. Es wurde für mobile Hochgeschwindigkeitsanwendungen entwickelt und bietet 10/100-Netzwerkanschlüsse und zwei serielle Schnittstellen.
Das SmartMesh-Netzwerk bietet die Vorteile großer Reichweite, hoher Übertragungsrate, großer Kommunikationsdistanz, schneller Routenumschaltung, schnellem Netzwerkzugriff, geringer Verzögerung und hoher Sicherheitsleistung. Geeignet für verschiedene Branchenanwendungen: Drohnen, Robotik, Notfall, Feuerwehr, Hochgeschwindigkeits-Backbone, IP-Videoüberwachung, Voice over IP (VoIP), öffentliche Netzwerkerweiterung, traditionelles Netzwerk, SCADA, Telemetrie, Multicast-Video.
Die Konfiguration von SmartMesh erfolgt über die integrierte WebUI-Oberfläche und erfordert keine zusätzliche Software oder Tools. Das Funkgerät kann in verschiedenen Betriebsmodi betrieben werden und unterstützt Frequenzsprungverfahren sowie intelligente Frequenzauswahl.
| Allgemein | |||||
| Waveform/SDR-Plattform | Mobilfunknetz MANET/9363 oder 9361+7Z020 | ||||
| MIMO-Technologie | Raum-Zeit-Kodierung, Empfangsdiversität, TX/RX-Beamforming | ||||
| Empfangsempfindlichkeit | -103 dBm bei 5 MHz Bandbreite | ||||
| Kanalbandbreite | 1,25/2,5/5/10/20 MHz-Einstellung | ||||
| Datenrate | 1–70 Mbit/s (10 MHz Bandbreite), adaptiv, QoS | ||||
| Modulationsmodus | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM Adaptiv (feste Einstellung optional) | ||||
| HF-Ausgangsleistung (Unterstützt TPC, Sendeleistungsregelung) | 10 Watt x2 20 Watt x2 | ||||
| Modus | Verteiltes zentrumsloses Punkt-zu-Punkt/Punkt-zu-Mehrpunkt/Mehrpunkt-zu-Mehrpunkt, Schicht 2 oder 3 des dynamischen Routings, Multi-Hop-Relay, Stern/Linie/Netzwerk/Hybrid | ||||
| Einzel-Hop-Verzögerung | Durchschnittlich 7 ms (20 MHz Bandbreite) | ||||
| Verschlüsselung | DES, AES128/256, SNOW3G/ZUC optional, Chip-/TF-Kartenverschlüsselung angepasst oder externes Verschlüsselungsgerät | ||||
| Anti-Jamming-Modus | Manuelle Spektrum-Scan-Kanalauswahl, erweiterte intelligente Frequenzauswahl für das gesamte Band (Spektrumbewusstsein)/adaptives Frequenzspringen für das gesamte Band/Roaming-Modus optional | ||||
| Lokal/Remote Management | Betriebsfrequenz, Kanalbandbreite, Netzwerk-ID, Sendeleistung und andere Parametereinstellungen, Spektrum-Scan, Echtzeitanzeige und statistische Aufzeichnungen der Netzwerktopologie, Signal-Rausch-Verhältnis der Verbindungsfeldstärke, Upload- und Download-Verkehr, Knotenentfernung, elektronische GPS/Beidou-Karte, Temperatur-/Spannungs-/Störungsüberwachung, Software-Upgrade. Ferngesteuerte Stummschaltung und Aktivierung optional. | ||||
| Sonstige | Die Startzeit beträgt weniger als 28 Sekunden, und die Netzwerkzugriffs-/Update-/Umschaltzeit beträgt weniger als 1 Sekunde. Die Benutzerkapazität eines einzelnen Systems (256 Knoten oder mehr) und die Anzahl der Hops in Mesh-Netzwerken (Daten 15+ Hops, Sprache 10+ Hops, Video 8+ Hops) sind unbegrenzt. Der Gesamtbandbreitenverlust ab drei Hops beträgt weniger als 70 %. Automatische Trägerverfolgung, angepasst an eine Doppler-Frequenzabweichung von ± 6 kHz Frequenzoffset, unterstützt mobile Kommunikation mit Geschwindigkeiten über 7200 Kilometern pro Stunde (Mach 6, 2000 Meter pro Sekunde). | ||||
| Bänder (70 M – 6 GHz. 2T2R bei Einzelband oder 1T2R bei Dualband wählbar/intelligente Änderung*) | |||||
| BAND | Frequenzbereich (MHz) | BAND | Frequenzbereich (GHz) | ||
| UHF | 430-550/570-700/800-950, 225-400/320-470* | S-Band | 2,0-2,2/2,2-2,5/2,5-2,7/2,7-2,9, 1,6-2,3/1,9-2,7* | ||
| L-Band | 1000-1200/1300-1500/1600-1800/1800-2000, 1200-1700* | C-Band | 4,4-5,0/5,25-5,85, 4,2-5,2/5,5-6,0* | ||
| MIT | 336-344/512-582/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444 | ||||
| Umwelt | |||||
| Betriebstemperatur | -40℃ ~+80℃ | ||||
| Schutzstufe | IP66, IP67/IP68 kundenspezifisch | ||||
| Mechanisch | |||||
| Größe/Gewicht | 19,1 x 16,1 x 6,5 cm/1,58 kg | ||||
| Farbe | Schwarz, Eisengrau, Armeegrün optional | ||||
| Installation | 4 Befestigungslöcher | ||||
| Leistung | |||||
| Versorgungsspannung | 18–32 VDC (10 Watt × 2/20 Watt × 2) | ||||
| Stromverbrauch | Betrieb 3–6 A/Standby 0,7–0,9 A bei 16,8 V (10 Watt × 2) Betrieb 6–7 A/Standby 0,7–0,9 A bei 20 V (20 Watt × 2) | ||||
| Leistungsauswahl | Stromversorgung über Hauptkabel | ||||
| Schnittstelle | |||||
| Grundlegende Schnittstelle | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, WiFi AP, GPS/BD RS232/TTL(UART), Sbus/Bluetooth, 1,2-230,4 Kbps, DC-Eingang | ||||
| Push-to-Talk/Hilfsschnittstelle | Mikrofon, SP, PTT, GND, RS485/422, USB 2.0 OTG | ||||
| Netzwerkerweiterung optional | Öffentliches Netzwerk-Routing/4G LTE, WB-NB-Integration, Glasfaser, Satellit | ||||
| Videoerweiterung optional | Geringe Verzögerung HDMI/SDI/CVBS, 4K/2K/1080P/720P/D1 | ||||
| Verbindungsstatusanzeige | Dauerhaft rot – Das Netzwerk ist nicht verbunden Rot blinkend – Wird gestartet/ist nicht mit dem Netzwerk verbunden Dauerhaft grün - Das Netzwerk ist verbunden Blinkt grün – Voice PTT ist ausgefallen | ||||
| RSSI-Link-Anzeige | Dauerhaft grün - Die Verbindungsqualität ist ausgezeichnet Dauerhaft blau – Die Verbindungsqualität ist gut Dauerhaft gelb - Die Verbindungsqualität ist mittel Dauerhaft lila - Die Verbindungsqualität ist etwas schlechter Dauerhaft rot - Die Verbindungsqualität ist schlecht oder die Verbindung ist unterbrochen | ||||
| Verwaltungsschnittstelle/Steuerungsschnittstelle | Webbasiertes Netzwerkmanagement/GUI, API für sekundäre Entwicklungsschnittstelle/SNMP | ||||

2 Funkschalter
3 WiFi-Antennen [SMA-Buchse]
4 Netzschalter
5 Stromversorgungsanschlüsse (18–32 V, 20 A)
6 Push-to-Talk (PTT)-Anschluss HGG.0B.304
7 RS232-, Ethernet- und serieller Anschluss [LF10WBRB-12PD]
8 Verbindungsstatusanzeige
Dauerhaft rot: Das Netzwerk ist nicht verbunden
Blinkt rot: Wird gestartet/nicht mit dem Netzwerk verbunden
Dauerhaft grün: Das Netzwerk ist verbunden
Blinkt grün: Voice PTT ist ausgefallen
RSSI-Link-Anzeige
Dauerhaft grün: Die Verbindungsqualität ist ausgezeichnet
Blau, konstant: Die Verbindungsqualität ist gut
Dauerhaft gelb: Die Verbindungsqualität ist mittel
Dauerhaft lila: Die Verbindungsqualität ist etwas schlechter
Dauerhaft rot: Die Verbindungsqualität ist schlecht oder die Verbindung ist unterbrochen
Aus: Die Verbindung ist unterbrochen
9 HF-Kanäle 1-2 Anschlüsse [TNC-Buchse]










