FGR2(MM2)&NANO-Serie von Hochgeschwindigkeits-Frequenzsprung-Radios und -Modulen















Sender |
| |||
Frequenzbereich | 902-928M/225-400(228-235) M/310-390M/410-480M/ 1,35–1,39 GHz (FHSS)(DTS) | |||
Ausgangsleistung | 10 mW bis 1 W, 1 bis 2 W(Nur Militär- und Berichtsversionen) | |||
Reichweite - Sichtlinie | 60 Meilen | |||
Modulation | 2-stufiges GFSK | |||
HF-Datenrate | Wählbare Geschwindigkeiten 115,2 bis 153,6 kbps (MM2), 115,2 k bis 1,2 Mbit/s (N920/N320/N425/N1350) | |||
Belegte Bandbreite | 230 kHz/611,2 kHz | |||
Sprungmuster | 15 pro Band, 105 insgesamt, vom Benutzer wählbar | |||
Kanalwechsel | 50 bis 112, vom Benutzer wählbar | |||
Hüpfende Bands | 7, benutzerwählbar | |||
Frequenzzonen | 16 Zonen | |||
HF-Anschluss | MMCX (gerade) | |||
Empfänger |
| |||
Empfindlichkeit | -108 (MM2)/-107 (N1350)/-106 (N920/N320/N425) dBm@115,2 kbps für BER10-4 -103 dBm bei 153,6 kbps für BER10-4/-100 dBm bei 1,2 Mbit/s für BER10-4 | |||
ZF-Selektivität | 40 dB bei fc +/-230 kHz | |||
HF-Selektivität | 50 dB bei 896 MHz, 935 MHz | |||
Dynamikbereich | +10 dBm Schnittpunkt 3. Ordnung am Eingangsanschluss | |||
DATENÜBERTRAGUNG |
| |||
Fehlererkennung | 32-Bit-CRC, erneute Übertragung bei Fehler | |||
Datenverschlüsselung | Proprietäre Spread-Spectrum-Technologie | |||
Datenschnittstelle | 1200 bps – 230,4 kbps | |||
Datenkonnektor | Gerader 14-poliger zweireihiger Header, 2,0 mm Abstand | |||
Datendurchsatz | 115,2–153,6 kbit/s (MM2), 115,2 kbit/s–1,2 Mbit/s (N920/N320/N425/N1350) | |||
Strombedarf |
| |||
Betriebsspannung | MM2: +5 V DC (+/-5 %), N920/N320/N425/N1350: 3,3 V DC (+/-3 %) | |||
Strom (mA) | Modus | +5 V DC (MM2) | +3,3 V DC (N920/N320/N425) | +3,3 V DC (N1350) |
Übertragen | 635 mA | 1,3 A | 100 mA | |
Erhalten | 135 mA | 160 mA | 120 mA | |
Leerlauf | 19 mA | 20 mA | 20 mA | |
Schlafen | 6 mA | 1 mA | 1 mA | |
Allgemeine Informationen |
| |||
Betriebstemperaturbereich | -40℃bis +80℃(-40℉bis +185℉) | |||
Maße | 50,8 L x 36 B x 9,6 H (mm) (MM2), 32 L x 51 B x 6,35 H (mm) (N920/N320/N425/N1350) | |||
Gewicht | 14 g (MM2), 18 g (N920/N320/N425/N1350) | |||
Luftfeuchtigkeit | 0 bis 95 % nicht kondensierend |
