سلسلة COFDM راديو نقل الفيديو عالي الدقة لمسافات طويلة
مميزة





تردد التشغيل | 300-350 ميجا هرتز أو 560-610 ميجا هرتز (يمكن تخصيص 200 ميجا هرتز-2.7 جيجا هرتز) |
قوة الإرسال | 1 واط/5/10 واط |
حساسية الاستقبال | -106 ديسيبل ميلي واط عند 2 ميجا هرتز |
ترميز التعديل | QPSK/16QAM/64QAM |
عرض النطاق الترددي للترددات الراديوية | 2-8 ميجا هرتز قابل للتعديل |
تيار الإرسال | 2-20 ميجابت في الثانية متكيف |
تصحيح الخطأ الأمامي | 1/2، 2/3، 3/4، 7/8 |
فترة الحماية | 1/4، 1/8، 1/16، 1/32 |
رقم الناقل | 2K |
قوة التسطيح | أقل من 0.2 ديسيبل في نطاق 10 ميجا هرتز |
نسبة الكتف | عندما تكون طاقة الخرج 27 ديسيبل، تكون نسبة النطاق إلى الكتف أفضل من - 30 ديسيبل |
التوافقي الثاني | ≤ -65 ديسيبل |
أكثر | 32dB |
مسافة الإرسال | 1w: فوق 20 كم 5W: فوق 50 كم، 10 واط: فوق 100 كم (مسافة الرؤية) |
مدخل الفيديو | HDMI/SDI/CVBS: 720x480 60I (NTSC)، 720x576 50I (PAL)، 720 50P، 720 60P، 1080 50I، 1080 60I، 1080 24P، 1080 50P، 1080 60P (مدخل فيديو CVBS N/P متكيف) |
مخرج الفيديو | مخرج HDMI / RJ45 IP متزامن |
بث الفيديو | 2-20 ميجابت في الثانية (H.264/H.265) |
واجهة إدخال الفيديو | HDMI/CVBS (زمن انتقال منخفض) |
واجهة إخراج الفيديو | منفذ HDMI |
تنسيق ترميز الفيديو | H264+(HDMI)/H.265(CVBS) |
تأخير النظام | أقل من 180 مللي ثانية (زمن انتقال منخفض من طرف إلى طرف CVBS أقل من 120 مللي ثانية) |
تأخير الفيديو | أقل من 250 مللي ثانية |
طريقة التشفير | تشفير AES 128 بت |
معيار الحماية | غلاف المبرد مصنوع بالكامل من الألومنيوم، تصميم مقاوم للصدأ والصدمات |
درجة حرارة التشغيل/الجهد | -30 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية، 11-16 فولت |
تيار التشغيل | 1 واط/استقبال/5 واط/10 واط/CVNS 3 واط استقبال: 1.3 أمبير/0.35 أمبير/2.8 أمبير/5.9 أمبير/1.7 أمبير عند 12 فولت) |
البعد الكلي | 1 واط/استقبال/5 واط/10 واط/CVBS3 واط تكرار: 10.8x8.2x2.8/13.6x11.7x3.4/10.8x9.0x2.8/19.6x14.6x3.4/6.7x4.8x2.3 سم |
وزن | 1 واط/استقبال/5 واط/10 واط/CVBS3 واط تكرار: 233 جرام/425 جرام/289 جرام/990 جرام/80 جرام |
واجهة التحكم | واجهة RS232 القياسية، بت بيانات 8 بت، بت توقف 1 بت، فحص متساوي، معدل الباود: 19200 |
واجهة بيانات شفافة | نقل منفذ تسلسلي شفاف أحادي الاتجاه، 8 بتات بيانات، بت توقف واحد، يدعم فحص الفردي والزوجي واللاسلكي، معدل الباود: 1200، 2400، 4800، 9600، 19200، 38400، 57600، 115200، 230400 |
| البيانات ثنائية الاتجاه المضمنة وحدة النقل | 410-480/840-845/902-928 ميجاهرتز، 3.6-19.2 كيلوبت في الثانية تقليدي/ قفز التردد 19.2-230.4 كيلوبت في الثانية، 1-2 واط، TTL/232/485/422، 3.3-30 فولت تيار مستمر |
استهلاك الطاقة | ≤ 15 واط (راديو 1 واط)، ≤ 35 واط (راديو 5 واط) |














